Oklahoma, OK
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Ada Mun | KADH | ADT | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
| Afton | Grand Lake Regl | NRI | Civ. | No | Paved | No | 3400 ft | |
| Afton | Teramiranda | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| Altus | Altus Afb | KLTS | LTS | Mil. | Paved | Yes | 13400 ft | |
| Altus | Altus Mun | KAXS | AXS | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| Alva | Alva Regl | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |||
| Anadarko | Anadarko Mun | F68 | Civ. | Paved | No | 3100 ft | ||
| Antlers | Antlers Mun | ATE | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | ||
| Ardmore | Ardmore Downtown Executive | AHD | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Ardmore | Ardmore Mun | KADM | ADM | Civ. | Paved | Yes | 7200 ft | |
| Atoka | Atoka Mun | F80 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Bartlesville | Bartlesville Mun | KBVO | BVO | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
| Beaver | Beaver Mun | Q44 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Blackwell | Blackwell-Tonkawa Mun | BWL | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | ||
| Boise City | Boise City | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |||
| Bristow | Jones Meml | Civ. | Paved | Yes | 3400 ft | |||
| Broken Bow | Broken Bow | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Buffalo | Buffalo Mun | KBFK | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Burneyville | Falconhead | Civ. | No | Paved | No | 4400 ft | ||
| Canadian | Arrowhead | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Carnegie | Carnegie Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Chandler | Chandler Mun | H01 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Chattanooga | Chattanooga Sky Harbor | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Cherokee | Cherokee Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Cherokee | Kegelman Af Aux | KCKA | CKA | Mil. | Paved | No | 7900 ft | |
| Cheyenne | Mignon Laird Mun | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
| Chickasha | Chickasha Mun | KCHK | CHK | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | |
| Claremore | Claremore Mun | Civ. | No | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Claremore | Riggs | K11 | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Cleveland | Cleveland Mun | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
| Clinton | Clinton Mun | KCLK | CLK | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |
| Clinton | Clinton-Sherman | KCSM | CSM | Civ. | Paved | Yes | 13500 ft | |
| Coalgate | City Of Coalgate | Civ. | Unpaved | No | 2000 ft | |||
| Cookson | Tenkiller Lake Airpark | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Cordell | Cordell Mun | F36 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Cushing | Cushing Mun | KCUH | CUH | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Davis | Crazy Horse Mun | Civ. | Paved | No | 2600 ft | |||
| Duncan | Halliburton | KDUC | DUC | Civ. | Paved | Yes | 6600 ft | |
| Durant | Eaker | KDUA | DUA | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| El Reno | El Reno | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| El Reno | El Reno Mun | F28 | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | ||
| Elk City | Elk City Mun | KELK | ELK | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | |
| Enid | Enid Woodring Mun | KWDG | WDG | Civ. | Paved | Yes | 6300 ft | |
| Enid | Vance Afb | KEND | END | Mil. | Paved | Yes | 9200 ft | |
| Erick | Haddock | O13 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Eufaula | Eufaula Mun | F08 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Eufaula | Fountainhead Lodge | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Fairview | Fairview Mun | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | |||
| Frederick | Frederick Mun | KFDR | FDR | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Freedom | Freedom Mun | K77 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Ft Sill | Post Aaf | KFSI | FSI | Mil. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Gage | Gage | KGAG | GAG | Civ. | Paved | No | 5400 ft | |
| Goldsby | Perry | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | |||
| Grandfield | Grandfield Mun | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Grove | Grove Mun | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |||
| Guthrie | Guthrie Mun | KGOK | GOK | Civ. | Paved | Yes | 4100 ft | |
| Guymon | Guymon Mun | KGUY | GUY | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Haskell | Haskell | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Healdton | Healdton Mun | F32 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Hennessey | Enix Boys | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Henryetta | Henryetta Mun | F10 | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | ||
| Hinton | Hinton Mun | Civ. | No | Paved | No | 3100 ft | ||
| Hobart | Hobart Mun | KHBR | HBR | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Holdenville | Holdenville Mun | F99 | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | ||
| Hollis | Hollis Mun | O35 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Hominy | Hominy Mun | H92 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Hooker | Hooker Mun | O45 | Civ. | Paved | No | 3300 ft | ||
| Hugo | Stamper Mun | KHHW | HUJ | Civ. | Paved | Yes | 3400 ft | |
| Idabel | Idabel | F62 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Idabel | Mc Curtain Co Regl | Civ. | Paved | No | 5000 ft | |||
| Inola | Buzzards Roost | O18 | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Inola | Dobie's | Civ. | Unpaved | No | 1500 ft | |||
| Ketchum | Craig Co South Grand Lake | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | |||
| Kingfisher | Kingfisher | F92 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Kingston | Lake Texoma State Park | F31 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Laverne | Laverne Mun | O51 | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Lawton | Lawton-Ft Sill Regl | KLAW | LAW | Civ. | No | Paved | Yes | 8500 ft |
| Lexington | Mc Caslin | O44 | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Lindsay | Lindsay Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Madill | Madill Mun | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | |||
| Mangum | Scott Field | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Marietta | Love Co | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Marietta | Mc Gehee Catfish Restaurant | T40 | Civ. | Unpaved | No | 2400 ft | ||
| Mc Alester | Mc Alester Regl | KMLC | MLC | Civ. | Paved | Yes | 5600 ft | |
| Medford | Medford Mun | O53 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Meno | Decker | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Miami | Miami Mun | KMIO | MIO | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Mooreland | Mooreland Mun | KMDF | MDF | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | |
| Morris | Ashley | O36 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Muskogee | Davis | KMKO | MKO | Civ. | Paved | Yes | 7200 ft | |
| Muskogee | Hatbox | KHAX | HAX | Civ. | Paved | No | 3800 ft | |
| Newkirk | Sky Park | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Norman | Univ Of Okla Westheimer | KOUN | OUN | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Nowata | Nowata Mun | H66 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
| Okeene | Okeene Mun | O65 | Civ. | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Okemah | Okemah | F81 | Civ. | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Oklahoma City | Downtown | DWN | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Oklahoma City | Page Mun | F29 | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | ||
| Oklahoma City | Sundance | KHSD | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Oklahoma City | Tinker Afb | KTIK | TIK | Mil. | Paved | Yes | 11100 ft | |
| Oklahoma City | Wiley Post | KPWA | PWA | Civ. | Paved | Yes | 7100 ft | |
| Oklahoma City | Will Rogers World | KOKC | OKC | Civ. | Paved | Yes | 9800 ft | |
| Okmulgee | Okmulgee Mun | KOKM | OKM | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | |
| Olustee | Olustee Mun | F09 | Civ. | Paved | No | 2000 ft | ||
| Overbrook | Lake Murray State Park | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Owasso | Gundys | O38 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Pauls Valley | Pauls Valley Mun | F61 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Pawhuska | Pawhuska Mun | H76 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Pawnee | Pawnee Mun | H97 | Civ. | Unpaved | No | 2100 ft | ||
| Perry | Perry Mun | F22 | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Ponca City | Ponca City Mun | KPNC | PNC | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
| Pond Creek | Homestead Farms | O66 | Civ. | Paved | No | 2800 ft | ||
| Pond Creek | Pond Creek Mun | Civ. | Unpaved | No | 2300 ft | |||
| Poteau | Kerr | KRKR | RKR | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |
| Prague | Prague Mun | O47 | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | ||
| Pryor | Mid-America Industrial | H71 | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Purcell | Purcell Mun | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |||
| Sallisaw | Sallisaw Mun | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |||
| Sand Springs | Pogue Mun | Civ. | Paved | Yes | 5800 ft | |||
| Sayre | Sayre Mun | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |||
| Seiling | Seiling | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Seminole | Seminole Mun | H45 | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Shawnee | Shawnee Mun | KSNL | SNL | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Skiatook | Skiatook Mun | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Snyder | Snyder | Civ. | Paved | No | 2100 ft | |||
| Stigler | Stigler Mun | F84 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Stillwater | Stillwater Mun | KSWO | SWO | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Stilwell | Stilwell/Cherokee Nation | O11 | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Stroud | Stroud Mun | KSUD | SUD | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |
| Sulphur | Sulphur Mun | F30 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Tahlequah | Tahlequah Mun | H73 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Talihina | Talihina Mun | Civ. | Paved | No | 3300 ft | |||
| Texhoma | Texhoma Mun | K49 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Thomas | Thomas Mun | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Tipton | Tipton Mun | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | |||
| Tishomingo | Tishomingo | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Tulsa | Jones Jr | KRVS | RVS | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | |
| Tulsa | Tulsa Intl | KTUL | TUL | Civ. | Paved | Yes | 10000 ft | |
| Tulsa | Young | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Vici | Vici Mun | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Vinita | Vinita Mun | H04 | Civ. | Paved | No | 2800 ft | ||
| Wagoner | Wagoner Mun | H68 | Civ. | Paved | No | 3400 ft | ||
| Walters | Walters Mun | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Watonga | Watonga | KJWG | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | ||
| Waynoka | Waynoka Mun | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Weatherford | Stafford | F91 | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | ||
| Westport | Keystone | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Wilburton | Wilburton Mun | H05 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Woodward | West Woodward | KWWR | WWR | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.