Oklahoma, OK
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Ada Mun | KADH | ADT | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
| Afton | Grand Lake Regl | NRI | Civ. | No | Paved | No | 3400 ft | |
| Afton | Teramiranda | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| Altus | Altus Afb | KLTS | LTS | Mil. | Paved | Yes | 13400 ft | |
| Altus | Altus Mun | KAXS | AXS | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| Alva | Alva Regl | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |||
| Anadarko | Anadarko Mun | F68 | Civ. | Paved | No | 3100 ft | ||
| Antlers | Antlers Mun | ATE | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | ||
| Ardmore | Ardmore Downtown Executive | AHD | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Ardmore | Ardmore Mun | KADM | ADM | Civ. | Paved | Yes | 7200 ft | |
| Atoka | Atoka Mun | F80 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Bartlesville | Bartlesville Mun | KBVO | BVO | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
| Beaver | Beaver Mun | Q44 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Blackwell | Blackwell-Tonkawa Mun | BWL | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | ||
| Boise City | Boise City | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |||
| Bristow | Jones Meml | Civ. | Paved | Yes | 3400 ft | |||
| Broken Bow | Broken Bow | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Buffalo | Buffalo Mun | KBFK | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Burneyville | Falconhead | Civ. | No | Paved | No | 4400 ft | ||
| Canadian | Arrowhead | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Carnegie | Carnegie Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Chandler | Chandler Mun | H01 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Chattanooga | Chattanooga Sky Harbor | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Cherokee | Cherokee Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Cherokee | Kegelman Af Aux | KCKA | CKA | Mil. | Paved | No | 7900 ft | |
| Cheyenne | Mignon Laird Mun | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
| Chickasha | Chickasha Mun | KCHK | CHK | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | |
| Claremore | Claremore Mun | Civ. | No | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Claremore | Riggs | K11 | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Cleveland | Cleveland Mun | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
| Clinton | Clinton Mun | KCLK | CLK | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |
| Clinton | Clinton-Sherman | KCSM | CSM | Civ. | Paved | Yes | 13500 ft | |
| Coalgate | City Of Coalgate | Civ. | Unpaved | No | 2000 ft | |||
| Cookson | Tenkiller Lake Airpark | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Cordell | Cordell Mun | F36 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Cushing | Cushing Mun | KCUH | CUH | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Davis | Crazy Horse Mun | Civ. | Paved | No | 2600 ft | |||
| Duncan | Halliburton | KDUC | DUC | Civ. | Paved | Yes | 6600 ft | |
| Durant | Eaker | KDUA | DUA | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| El Reno | El Reno | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| El Reno | El Reno Mun | F28 | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | ||
| Elk City | Elk City Mun | KELK | ELK | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | |
| Enid | Enid Woodring Mun | KWDG | WDG | Civ. | Paved | Yes | 6300 ft | |
| Enid | Vance Afb | KEND | END | Mil. | Paved | Yes | 9200 ft | |
| Erick | Haddock | O13 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Eufaula | Eufaula Mun | F08 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Eufaula | Fountainhead Lodge | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Fairview | Fairview Mun | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | |||
| Frederick | Frederick Mun | KFDR | FDR | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Freedom | Freedom Mun | K77 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Ft Sill | Post Aaf | KFSI | FSI | Mil. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Gage | Gage | KGAG | GAG | Civ. | Paved | No | 5400 ft | |
| Goldsby | Perry | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | |||
| Grandfield | Grandfield Mun | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Grove | Grove Mun | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |||
| Guthrie | Guthrie Mun | KGOK | GOK | Civ. | Paved | Yes | 4100 ft | |
| Guymon | Guymon Mun | KGUY | GUY | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Haskell | Haskell | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Healdton | Healdton Mun | F32 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Hennessey | Enix Boys | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Henryetta | Henryetta Mun | F10 | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | ||
| Hinton | Hinton Mun | Civ. | No | Paved | No | 3100 ft | ||
| Hobart | Hobart Mun | KHBR | HBR | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Holdenville | Holdenville Mun | F99 | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | ||
| Hollis | Hollis Mun | O35 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Hominy | Hominy Mun | H92 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Hooker | Hooker Mun | O45 | Civ. | Paved | No | 3300 ft | ||
| Hugo | Stamper Mun | KHHW | HUJ | Civ. | Paved | Yes | 3400 ft | |
| Idabel | Idabel | F62 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Idabel | Mc Curtain Co Regl | Civ. | Paved | No | 5000 ft | |||
| Inola | Buzzards Roost | O18 | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Inola | Dobie's | Civ. | Unpaved | No | 1500 ft | |||
| Ketchum | Craig Co South Grand Lake | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | |||
| Kingfisher | Kingfisher | F92 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Kingston | Lake Texoma State Park | F31 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Laverne | Laverne Mun | O51 | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Lawton | Lawton-Ft Sill Regl | KLAW | LAW | Civ. | No | Paved | Yes | 8500 ft |
| Lexington | Mc Caslin | O44 | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Lindsay | Lindsay Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Madill | Madill Mun | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | |||
| Mangum | Scott Field | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Marietta | Love Co | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Marietta | Mc Gehee Catfish Restaurant | T40 | Civ. | Unpaved | No | 2400 ft | ||
| Mc Alester | Mc Alester Regl | KMLC | MLC | Civ. | Paved | Yes | 5600 ft | |
| Medford | Medford Mun | O53 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Meno | Decker | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Miami | Miami Mun | KMIO | MIO | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Mooreland | Mooreland Mun | KMDF | MDF | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | |
| Morris | Ashley | O36 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Muskogee | Davis | KMKO | MKO | Civ. | Paved | Yes | 7200 ft | |
| Muskogee | Hatbox | KHAX | HAX | Civ. | Paved | No | 3800 ft | |
| Newkirk | Sky Park | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Norman | Univ Of Okla Westheimer | KOUN | OUN | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Nowata | Nowata Mun | H66 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
| Okeene | Okeene Mun | O65 | Civ. | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Okemah | Okemah | F81 | Civ. | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Oklahoma City | Downtown | DWN | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Oklahoma City | Page Mun | F29 | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | ||
| Oklahoma City | Sundance | KHSD | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Oklahoma City | Tinker Afb | KTIK | TIK | Mil. | Paved | Yes | 11100 ft | |
| Oklahoma City | Wiley Post | KPWA | PWA | Civ. | Paved | Yes | 7100 ft | |
| Oklahoma City | Will Rogers World | KOKC | OKC | Civ. | Paved | Yes | 9800 ft | |
| Okmulgee | Okmulgee Mun | KOKM | OKM | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | |
| Olustee | Olustee Mun | F09 | Civ. | Paved | No | 2000 ft | ||
| Overbrook | Lake Murray State Park | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Owasso | Gundys | O38 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Pauls Valley | Pauls Valley Mun | F61 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Pawhuska | Pawhuska Mun | H76 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Pawnee | Pawnee Mun | H97 | Civ. | Unpaved | No | 2100 ft | ||
| Perry | Perry Mun | F22 | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Ponca City | Ponca City Mun | KPNC | PNC | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
| Pond Creek | Homestead Farms | O66 | Civ. | Paved | No | 2800 ft | ||
| Pond Creek | Pond Creek Mun | Civ. | Unpaved | No | 2300 ft | |||
| Poteau | Kerr | KRKR | RKR | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |
| Prague | Prague Mun | O47 | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | ||
| Pryor | Mid-America Industrial | H71 | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Purcell | Purcell Mun | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |||
| Sallisaw | Sallisaw Mun | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |||
| Sand Springs | Pogue Mun | Civ. | Paved | Yes | 5800 ft | |||
| Sayre | Sayre Mun | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |||
| Seiling | Seiling | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Seminole | Seminole Mun | H45 | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Shawnee | Shawnee Mun | KSNL | SNL | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Skiatook | Skiatook Mun | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Snyder | Snyder | Civ. | Paved | No | 2100 ft | |||
| Stigler | Stigler Mun | F84 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Stillwater | Stillwater Mun | KSWO | SWO | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Stilwell | Stilwell/Cherokee Nation | O11 | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Stroud | Stroud Mun | KSUD | SUD | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |
| Sulphur | Sulphur Mun | F30 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Tahlequah | Tahlequah Mun | H73 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Talihina | Talihina Mun | Civ. | Paved | No | 3300 ft | |||
| Texhoma | Texhoma Mun | K49 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Thomas | Thomas Mun | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Tipton | Tipton Mun | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | |||
| Tishomingo | Tishomingo | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Tulsa | Jones Jr | KRVS | RVS | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | |
| Tulsa | Tulsa Intl | KTUL | TUL | Civ. | Paved | Yes | 10000 ft | |
| Tulsa | Young | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Vici | Vici Mun | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Vinita | Vinita Mun | H04 | Civ. | Paved | No | 2800 ft | ||
| Wagoner | Wagoner Mun | H68 | Civ. | Paved | No | 3400 ft | ||
| Walters | Walters Mun | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Watonga | Watonga | KJWG | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | ||
| Waynoka | Waynoka Mun | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Weatherford | Stafford | F91 | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | ||
| Westport | Keystone | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Wilburton | Wilburton Mun | H05 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Woodward | West Woodward | KWWR | WWR | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft |
Explanations on technical data
ICAO-code
International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport.
IATA-code
International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport.
Usage
Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports.Civ.Civil airport, open for public use (including joint use).Mil.Military airport, not open for public use.Priv.Private airport, not open for public use.
Customs
YesCustoms service available during airport operating hours.NoCustoms service not available.O/RAirport has customs service, prior notification is required.Pto.Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours.ADCUSAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used.ADCUS O/RAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply.
Runway
Identification of the surface of the longest runway available:PavedPaved (hard surface) runwayUnpavedUnpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft)WaterWater (for float planes)
IFR
This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure.YesInstrument approach procedure is published.NoInstrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.)
Runway Length
Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown.