Colombia
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acandi | Acandi | SKAD | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Aguachica | Hacaritama | SKAG | Civ. | Paved | No | 3800 ft | ||
| Araracuara | Araracuara | SKAC | ACR | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |
| Arauca | Santiago Perez | SKUC | AUC | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Armenia | El Eden | SKAR | AXM | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
| Bahia Solano | Jose Celestino Mutis | SKBS | BSC | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |
| Barranca De Upia | Barranca De Upia | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Barrancabermeja | Yariguies | SKEJ | EJA | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Barranquilla | Ernesto Cortissoz | SKBQ | BAQ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Bucaramanga | Palonegro | SKBG | BGA | Civ. | Paved | Yes | 7400 ft | |
| Buenaventura | Buenaventura | SKBU | BUN | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |
| Cali | Alfonso Bonilla Aragon Intl | SKCL | CLO | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Cali | Marco Fidel Suarez Ab | Civ. | Paved | No | 6200 ft | |||
| Carepa | Antonio Roldan Betancourt | SKLC | Civ. | Paved | Yes | 7100 ft | ||
| Carmen De Bolivar | Carmen De Bolivar | SKCB | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Cartagena | Rafael Nunez | SKCG | CTG | Civ. | No | Paved | Yes | 8500 ft |
| Cartago | Santa Ana | SKGO | CRC | Civ. | Paved | Yes | 7200 ft | |
| Caruru | Caruru | SKCR | CUO | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Caucasia | Caucasia | SKCU | CAQ | Civ. | Paved | No | 3800 ft | |
| Chaparral | Gen Navas Pardo | SKHA | CPL | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |
| Chia | Guaymaral | SKGY | Civ. | Paved | No | 5600 ft | ||
| Chigorodo | Chigorodo | SKIG | IGO | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |
| Cimitarra | Cimitarra | SKCM | CIM | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Condoto | Mandinga | SKCD | COG | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |
| Corozal | Las Brujas | SKCZ | CZU | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Covenas | Covenas | SKCV | CVE | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |
| Cravo Norte | Cravo Norte | SKCN | RAV | Civ. | Unpaved | No | 4300 ft | |
| Cucuta | Camilo Daza Intl | SKCC | CUC | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7600 ft |
| El Bagre | El Bagre | SKEB | EBG | Civ. | Paved | No | 4700 ft | |
| El Banco | El Banco Apt. | SKBC | ELB | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |
| El Yopal | El Yopal | SKYP | EYP | Civ. | Paved | Yes | 8200 ft | |
| Florencia | Gustavo Artunduaga P | SKFL | FLA | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Garzon | La Jagua | SKGZ | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Girardot | Santiago Vila | SKGI | GIR | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Guapi | Guapi | SKGP | GPI | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |
| Hato Corozal | Hato Corozal | SKHC | HTZ | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Ibague | Perales | SKIB | IBE | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Ipiales | San Luis | SKIP | IPI | Civ. | Paved | Yes | 5700 ft | |
| Isla Providencia | Providencia | SKPV | PVA | Civ. | Paved | No | 4500 ft | |
| La Pedrera | La Pedrera | SKLP | LPD | Civ. | Unpaved | Yes | 5600 ft | |
| Leticia | Alfredo Vasquez Cobo | SKLT | LET | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6100 ft |
| Madrid | Madrid Air Base | SKMA | Civ. | Paved | No | 6000 ft | ||
| Magangue | Baracoa | SKMG | MGN | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Maicao | La Mina | SKLM | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | ||
| Maicao | Maicao | SKMJ | Civ. | No | Paved | No | 4800 ft | |
| Maicao | San Jose De Maicao | SKAO | MCJ | Civ. | Paved | No | 5300 ft | |
| Malaga | Malaga | SKLA | Civ. | No | Paved | Yes | 3200 ft | |
| Manaure | Manaure | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |||
| Mani | Mani | SKMN | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Manizales | La Nubia | SKMZ | Civ. | Paved | No | 4500 ft | ||
| Mariquita | Mariquita | SKQU | MQU | Civ. | Paved | Yes | 5800 ft | |
| Medellin | Olaya Herrera | SKMD | EOH | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| Miraflores | Miraflores | SKMF | MFS | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |
| Mitu | Fabio A Leon Bentley | SKMU | MVP | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Mompos | San Bernardo | SKMP | MMP | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |
| Montelibano | Montelibano | SKML | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Monteria | Los Garzones | SKMR | MTR | Civ. | Paved | Yes | 6100 ft | |
| Necocli | Necocli | SKNC | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Neiva | Benito Salas | SKNV | NVA | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Nuqui | Reyes Murillo | SKNQ | Civ. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Ocana | Aguas Claras | SKOC | OCV | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |
| Orito | Orito | SKOR | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Orocue | Orocue | ORC | Civ. | Paved | No | 4800 ft | ||
| Orocue | Orocue | SKOE | Civ. | No | Paved | No | 4800 ft | |
| Paipa | Juan Jose Rondon | SKPA | Civ. | Paved | No | 5500 ft | ||
| Palanquero | German Olano Ab | SKPQ | PAL | Mil. | Paved | No | 9900 ft | |
| Pasto | Antonio Narino | SKPS | PSO | Civ. | Paved | No | 7100 ft | |
| Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | SKPZ | PZA | Civ. | Paved | No | 4600 ft | |
| Pereira | Matecana | SKPE | PEI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6600 ft |
| Pitalito | Pitalito | SKPI | PTX | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Popayan | Guillermo Leon Valencia | SKPP | PPN | Civ. | Paved | No | 6200 ft | |
| Portete | Puerto Bolivar | SKPB | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | ||
| Puerto Asis | Tres De Mayo | SKAS | PUU | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| Puerto Berrio | Puerto Berrio | SKPR | PBE | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |
| Puerto Carreno | Puerto Carreno | SKPC | PCR | Civ. | Paved | Yes | 5300 ft | |
| Puerto Inirida | Obando | SKPD | PDA | Civ. | Unpaved | Yes | 5900 ft | |
| Puerto Leguizamo | Caucaya | SKLG | LQM | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |
| Quibdo | El Carano | SKUI | UIB | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |
| Quipama | Furatena | SKFR | Civ. | No | Unpaved | No | 2800 ft | |
| Remedios | Otu | SKOT | OTU | Civ. | Unpaved | Yes | 3000 ft | |
| Riohacha | Almirante Padilla | SKRH | RCH | Civ. | Paved | Yes | 5400 ft | |
| Rionegro | Jose Maria Cordova | SKRG | MDE | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400 ft |
| San Jose Del Guaviare | Jorge E Gonzalez | SKSJ | SJE | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| San Vicente Del Caguan | San Vicente Del Caguan | SKSV | SVI | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Santa Marta | Simon Bolivar | SKSM | SMR | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5500 ft |
| Santafe De Bogota | Eldorado Intl | SKBO | BOG | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12400 ft |
| Saravena | Los Colonizadores | SKSA | RVE | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Sogamoso | Alberto Lieras Camargo | SKSO | SOX | Civ. | Paved | No | 6100 ft | |
| Tame | Tame | SKTM | TME | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Tibu | Tibu | SKTB | TIB | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Tolu | Tolu | SKTL | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Tres Esquinas | Tres Esquinas | SKTQ | TQS | Civ. | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Trinidad | Trinidad | SKTD | TDA | Civ. | Paved | No | 4100 ft | |
| Tulua | Farfan | SKUL | ULQ | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| Tumaco | La Florida | SKCO | TCO | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Turbo | Gonzalo Mejia | SKTU | TRB | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |
| Urrao | Urrao | SKUR | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Valledupar | Alfonso Lopez | SKVP | VUP | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Villagarzon | Villagarzon | SKVG | VGZ | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |
| Villavicencio | Gomez Nino Apiay | SKAP | Civ. | Paved | Yes | 8200 ft | ||
| Villavicencio | Vanguardia | SKVV | VVC | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.