Colombia
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acandi | Acandi | SKAD | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Aguachica | Hacaritama | SKAG | Civ. | Paved | No | 3800 ft | ||
| Araracuara | Araracuara | SKAC | ACR | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |
| Arauca | Santiago Perez | SKUC | AUC | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Armenia | El Eden | SKAR | AXM | Civ. | Paved | Yes | 6200 ft | |
| Bahia Solano | Jose Celestino Mutis | SKBS | BSC | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |
| Barranca De Upia | Barranca De Upia | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Barrancabermeja | Yariguies | SKEJ | EJA | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Barranquilla | Ernesto Cortissoz | SKBQ | BAQ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Bucaramanga | Palonegro | SKBG | BGA | Civ. | Paved | Yes | 7400 ft | |
| Buenaventura | Buenaventura | SKBU | BUN | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |
| Cali | Alfonso Bonilla Aragon Intl | SKCL | CLO | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Cali | Marco Fidel Suarez Ab | Civ. | Paved | No | 6200 ft | |||
| Carepa | Antonio Roldan Betancourt | SKLC | Civ. | Paved | Yes | 7100 ft | ||
| Carmen De Bolivar | Carmen De Bolivar | SKCB | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Cartagena | Rafael Nunez | SKCG | CTG | Civ. | No | Paved | Yes | 8500 ft |
| Cartago | Santa Ana | SKGO | CRC | Civ. | Paved | Yes | 7200 ft | |
| Caruru | Caruru | SKCR | CUO | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Caucasia | Caucasia | SKCU | CAQ | Civ. | Paved | No | 3800 ft | |
| Chaparral | Gen Navas Pardo | SKHA | CPL | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |
| Chia | Guaymaral | SKGY | Civ. | Paved | No | 5600 ft | ||
| Chigorodo | Chigorodo | SKIG | IGO | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |
| Cimitarra | Cimitarra | SKCM | CIM | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Condoto | Mandinga | SKCD | COG | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |
| Corozal | Las Brujas | SKCZ | CZU | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Covenas | Covenas | SKCV | CVE | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |
| Cravo Norte | Cravo Norte | SKCN | RAV | Civ. | Unpaved | No | 4300 ft | |
| Cucuta | Camilo Daza Intl | SKCC | CUC | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7600 ft |
| El Bagre | El Bagre | SKEB | EBG | Civ. | Paved | No | 4700 ft | |
| El Banco | El Banco Apt. | SKBC | ELB | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |
| El Yopal | El Yopal | SKYP | EYP | Civ. | Paved | Yes | 8200 ft | |
| Florencia | Gustavo Artunduaga P | SKFL | FLA | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Garzon | La Jagua | SKGZ | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Girardot | Santiago Vila | SKGI | GIR | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Guapi | Guapi | SKGP | GPI | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |
| Hato Corozal | Hato Corozal | SKHC | HTZ | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Ibague | Perales | SKIB | IBE | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Ipiales | San Luis | SKIP | IPI | Civ. | Paved | Yes | 5700 ft | |
| Isla Providencia | Providencia | SKPV | PVA | Civ. | Paved | No | 4500 ft | |
| La Pedrera | La Pedrera | SKLP | LPD | Civ. | Unpaved | Yes | 5600 ft | |
| Leticia | Alfredo Vasquez Cobo | SKLT | LET | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6100 ft |
| Madrid | Madrid Air Base | SKMA | Civ. | Paved | No | 6000 ft | ||
| Magangue | Baracoa | SKMG | MGN | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Maicao | La Mina | SKLM | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | ||
| Maicao | Maicao | SKMJ | Civ. | No | Paved | No | 4800 ft | |
| Maicao | San Jose De Maicao | SKAO | MCJ | Civ. | Paved | No | 5300 ft | |
| Malaga | Malaga | SKLA | Civ. | No | Paved | Yes | 3200 ft | |
| Manaure | Manaure | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |||
| Mani | Mani | SKMN | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Manizales | La Nubia | SKMZ | Civ. | Paved | No | 4500 ft | ||
| Mariquita | Mariquita | SKQU | MQU | Civ. | Paved | Yes | 5800 ft | |
| Medellin | Olaya Herrera | SKMD | EOH | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| Miraflores | Miraflores | SKMF | MFS | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |
| Mitu | Fabio A Leon Bentley | SKMU | MVP | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Mompos | San Bernardo | SKMP | MMP | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |
| Montelibano | Montelibano | SKML | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Monteria | Los Garzones | SKMR | MTR | Civ. | Paved | Yes | 6100 ft | |
| Necocli | Necocli | SKNC | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Neiva | Benito Salas | SKNV | NVA | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Nuqui | Reyes Murillo | SKNQ | Civ. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Ocana | Aguas Claras | SKOC | OCV | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |
| Orito | Orito | SKOR | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Orocue | Orocue | ORC | Civ. | Paved | No | 4800 ft | ||
| Orocue | Orocue | SKOE | Civ. | No | Paved | No | 4800 ft | |
| Paipa | Juan Jose Rondon | SKPA | Civ. | Paved | No | 5500 ft | ||
| Palanquero | German Olano Ab | SKPQ | PAL | Mil. | Paved | No | 9900 ft | |
| Pasto | Antonio Narino | SKPS | PSO | Civ. | Paved | No | 7100 ft | |
| Paz De Ariporo | Paz De Ariporo | SKPZ | PZA | Civ. | Paved | No | 4600 ft | |
| Pereira | Matecana | SKPE | PEI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6600 ft |
| Pitalito | Pitalito | SKPI | PTX | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Popayan | Guillermo Leon Valencia | SKPP | PPN | Civ. | Paved | No | 6200 ft | |
| Portete | Puerto Bolivar | SKPB | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | ||
| Puerto Asis | Tres De Mayo | SKAS | PUU | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| Puerto Berrio | Puerto Berrio | SKPR | PBE | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |
| Puerto Carreno | Puerto Carreno | SKPC | PCR | Civ. | Paved | Yes | 5300 ft | |
| Puerto Inirida | Obando | SKPD | PDA | Civ. | Unpaved | Yes | 5900 ft | |
| Puerto Leguizamo | Caucaya | SKLG | LQM | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |
| Quibdo | El Carano | SKUI | UIB | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |
| Quipama | Furatena | SKFR | Civ. | No | Unpaved | No | 2800 ft | |
| Remedios | Otu | SKOT | OTU | Civ. | Unpaved | Yes | 3000 ft | |
| Riohacha | Almirante Padilla | SKRH | RCH | Civ. | Paved | Yes | 5400 ft | |
| Rionegro | Jose Maria Cordova | SKRG | MDE | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400 ft |
| San Jose Del Guaviare | Jorge E Gonzalez | SKSJ | SJE | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| San Vicente Del Caguan | San Vicente Del Caguan | SKSV | SVI | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Santa Marta | Simon Bolivar | SKSM | SMR | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5500 ft |
| Santafe De Bogota | Eldorado Intl | SKBO | BOG | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12400 ft |
| Saravena | Los Colonizadores | SKSA | RVE | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Sogamoso | Alberto Lieras Camargo | SKSO | SOX | Civ. | Paved | No | 6100 ft | |
| Tame | Tame | SKTM | TME | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Tibu | Tibu | SKTB | TIB | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Tolu | Tolu | SKTL | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Tres Esquinas | Tres Esquinas | SKTQ | TQS | Civ. | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Trinidad | Trinidad | SKTD | TDA | Civ. | Paved | No | 4100 ft | |
| Tulua | Farfan | SKUL | ULQ | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| Tumaco | La Florida | SKCO | TCO | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Turbo | Gonzalo Mejia | SKTU | TRB | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |
| Urrao | Urrao | SKUR | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Valledupar | Alfonso Lopez | SKVP | VUP | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Villagarzon | Villagarzon | SKVG | VGZ | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |
| Villavicencio | Gomez Nino Apiay | SKAP | Civ. | Paved | Yes | 8200 ft | ||
| Villavicencio | Vanguardia | SKVV | VVC | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft |
Explanations on technical data
ICAO-code
International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport.
IATA-code
International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport.
Usage
Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports.Civ.Civil airport, open for public use (including joint use).Mil.Military airport, not open for public use.Priv.Private airport, not open for public use.
Customs
YesCustoms service available during airport operating hours.NoCustoms service not available.O/RAirport has customs service, prior notification is required.Pto.Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours.ADCUSAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used.ADCUS O/RAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply.
Runway
Identification of the surface of the longest runway available:PavedPaved (hard surface) runwayUnpavedUnpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft)WaterWater (for float planes)
IFR
This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure.YesInstrument approach procedure is published.NoInstrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.)
Runway Length
Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown.