India
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agartala | Agartala | VEAT | IXA | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
| Agatti | Agatti | VOAT | AGX | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft |
| Agra | Agra Ab | VIAG | AGR | Mil. | Yes | Paved | No | 9000 ft |
| Ahmedabad | Ahmedabad | VAAH | AMD | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9000 ft |
| Aizwal | Turial | VEAZ | AJL | Civ. | No | Paved | No | 4100 ft |
| Akola | Akola | VAAK | AKD | Civ. | No | Paved | No | 4000 ft |
| Allahabad | Allahabad | VIAL | IXD | Mil. | No | Paved | No | 7600 ft |
| Amritsar | Amritsar | VIAR | ATQ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9100 ft |
| Arkonam | Arkonam | VOAR | Mil. | No | Paved | Yes | 11000 ft | |
| Aurangabad | Aurangabad | VAAU | IXU | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
| Baghdogra | Baghdogra AB | VEBD | IXB | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft |
| Bangalore | Bangalore | VOBG | BLR | Civ. | No | Paved | Yes | 10800 ft |
| Bareilly | Bareilly AB | VIBY | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft | |
| Behala | Behala | VEBA | Civ. | No | Paved | No | 2800 ft | |
| Belgaum | Belgaum | VABM | IXG | Civ. | No | Paved | Yes | 4700 ft |
| Bhavnagar | Bhavnagar | VABV | BHU | Civ. | No | Paved | Yes | 6300 ft |
| Bhopal | Bhopal | VABP | BHO | Civ. | No | Paved | Yes | 6700 ft |
| Bhubaneswar | Bhubaneswar | VEBS | BBI | Civ. | No | Paved | Yes | 7300 ft |
| Bhuj | Bhuj | VABJ | BHJ | Civ. | No | Paved | Yes | 8200 ft |
| Bilaspur | Bilaspur | VABI | PAB | Civ. | No | Paved | No | 5900 ft |
| Calcutta | Netaji Subhas Chandra Bose Int | VECC | CCU | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11900 ft |
| Calicut | Karipur | VOCL | CCJ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7600 ft |
| Car Nicobar | Car Nicobar Ab | VOCX | CBD | Mil. | No | Paved | No | 7500 ft |
| Chakulia | Chakulia | VECK | Civ. | No | Paved | No | 7200 ft | |
| Chandigarh | Chandigarh Ab | VICG | IXC | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft |
| Chennai | Chennai Intl | VOMM | MAA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12000 ft |
| Cochin | Cochin | VOCC | COK | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
| Cochin | Cochin Intl | VOCI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11100 ft | |
| Coimbatore | Coimbatore | VOCB | CJB | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
| Cooch Behar | Cooch Behar | VECO | COH | Civ. | No | Paved | No | 3500 ft |
| Deesa | Deesa | VADS | Civ. | No | Paved | No | 2800 ft | |
| Dehradun | Dehradun | VIDN | DED | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |
| Delhi | Indira Gandhi Intl | VIDP | DEL | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12500 ft |
| Delhi | Safdarjung | VIDD | Civ. | No | Paved | No | 4400 ft | |
| Dibrugarh | Dibrugarh | VEMN | DIB | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
| Dimapur | Dimapur Ab | VEMR | DMU | Mil. | No | Paved | Yes | 7300 ft |
| Dunakonda | Dunakonda | VODK | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
| Dundigul | Dundigul Iaf Academy | VODG | Mil. | No | Paved | No | 8200 ft | |
| Gaya | Gaya | VEGY | GAY | Civ. | No | Paved | Yes | 4500 ft |
| Goa | Dabolim Navy | VAGO | GOI | Mil. | No | Paved | Yes | 11200 ft |
| Gorakhpur | Gorakhpur Ab | VEGK | GOP | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft |
| Guwahati | Guwahati | VEGT | GAU | Civ. | No | Paved | Yes | 9000 ft |
| Gwalior | Maharajpur Ab | VIGR | GWL | Mil. | No | Paved | No | 8900 ft |
| Hyderabad | Hyderabad | VOHY | HYD | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9000 ft |
| Hyderabad | Nodirgul | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Imphal | Tulihal | VEIM | IMF | Civ. | No | Paved | Yes | 9000 ft |
| Indore | Indore | VAID | IDR | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
| Jabalpur | Jabalpur | VAJB | JLR | Civ. | No | Paved | No | 6500 ft |
| Jaipur | Jaipur | VIJP | JAI | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
| Jammu | Jammu | VIJU | IXJ | Civ. | No | Paved | No | 6100 ft |
| Jamnagar | Jamnagar AB | VAJM | JGA | Mil. | No | Paved | No | 8200 ft |
| Jamshedpur | Jamshedpur | VEJS | IXW | Civ. | No | Paved | Yes | 3400 ft |
| Jhansi | Jhansi | VIJN | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Jharsuguda | Jharsuguda | VEJH | Civ. | No | Paved | No | 6100 ft | |
| Jodhpur | Jodhpur AB | VIJO | JDH | Civ. | No | Paved | No | 9500 ft |
| Jogbani | Jogbani | Civ. | No | Unpaved | No | 5000 ft | ||
| Jorhat | Jorhat AB | VEJT | JRH | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft |
| Kailashahar | Kailashahar | VEKR | IXH | Civ. | No | Paved | No | 3300 ft |
| Kamalpur | Kamalpur | VEKM | IXQ | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft |
| Kandla | Gandhidham | VAKE | IXY | Civ. | No | Paved | Yes | 5000 ft |
| Kanpur | Chakeri AB | VICX | Mil. | No | Paved | No | 9000 ft | |
| Kanpur | Kanpur | VIKA | KNU | Civ. | No | Paved | No | 3500 ft |
| Keshod | Junagadh | VAKS | IXK | Civ. | No | Paved | Yes | 4500 ft |
| Khajuraho | Khajuraho | VAKJ | HJR | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
| Khandwa | Khandwa | VAKD | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
| Kolhapur | Kolhapur | VAKP | KLH | Civ. | No | Paved | No | 4400 ft |
| Lucknow | Lucknow | VILK | LKO | Civ. | No | Paved | Yes | 7200 ft |
| Ludhiana | Ludhiana | VILD | LUH | Civ. | No | Paved | No | 4800 ft |
| Madurai | Madurai | VOMD | IXM | Civ. | No | Paved | Yes | 5900 ft |
| Malda | Malda | VEMH | LDA | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft |
| Mangalore | Mangalore | VOML | IXE | Civ. | No | Paved | Yes | 5300 ft |
| Mumbai | Chhatrapati Shivaji Intl | VABB | BOM | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400 ft |
| Mumbai | Juhu | VAJJ | Civ. | No | Paved | No | 3700 ft | |
| Muzaffarpur | Muzaffarpur | VEMZ | MZU | Civ. | No | Paved | No | 4000 ft |
| Mysore | Mysore | VOMY | MYQ | Civ. | No | Unpaved | No | 4400 ft |
| Nagpur | Nagpur | VANP | NAG | Civ. | No | Paved | Yes | 10500 ft |
| Nanded | Nanded | VAND | NDC | Priv. | No | Unpaved | No | 4100 ft |
| North Lakhimpur | Lilabari | VELR | IXI | Civ. | No | Paved | No | 5400 ft |
| Ozar | Ozar | VAOZ | Mil. | No | Unpaved | No | 9800 ft | |
| Panagarh | Panagarh | VEPH | Mil. | No | Paved | No | 7100 ft | |
| Panna | Panna | Civ. | No | Unpaved | No | 5000 ft | ||
| Pantnagar | Nainital | VIPT | PGH | Civ. | No | Paved | Yes | 3600 ft |
| Pasighat | Pasighat | VEPG | IXT | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft |
| Pathankot | Pathankot AB | VIPK | IXP | Mil. | No | Paved | No | 9100 ft |
| Patna | Patna | VEPT | PAT | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6900 ft |
| Pondicherry | Pondicherry | VOPC | PNY | Civ. | No | Paved | No | 4000 ft |
| Porbandar | Porbandar | VAPR | PBD | Civ. | No | Paved | Yes | 4500 ft |
| Port Blair | Port Blair | VOPB | IXZ | Civ. | No | Paved | Yes | 5700 ft |
| Prasanthinilayam | Sri Sathya Sai | VOPN | Civ. | No | Paved | No | 7300 ft | |
| Pune | Pune Ab | VAPO | PNQ | Mil. | No | Paved | Yes | 8300 ft |
| Raipur | Raipur | VARP | RPR | Civ. | No | Paved | Yes | 6400 ft |
| Rajahmundry | Rajahmundry | VORY | RJA | Civ. | No | Paved | Yes | 5700 ft |
| Rajkot | Rajkot | VARK | RAJ | Civ. | No | Paved | Yes | 5400 ft |
| Ranchi | Ranchi | VERC | IXR | Civ. | No | Paved | Yes | 8900 ft |
| Ratnagiri | Ratnagiri | VARG | RTC | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft |
| Raxaul | Raxaul | VERL | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft | |
| Rourkela | Rourkela | VERK | RRK | Civ. | No | Paved | No | 4000 ft |
| Rupsi | Rupsi | VERU | RUP | Civ. | No | Paved | No | 6000 ft |
| Salem | Salem | VOSM | SXV | Civ. | No | Paved | No | 6000 ft |
| Satna | Satna | VIST | TNI | Civ. | No | Paved | No | 5700 ft |
| Shella | Shella | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Shillong | Barapani | VEBI | SHL | Civ. | No | Paved | No | 6000 ft |
| Shimla | Shimla | VISM | SLV | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft |
| Sholapur | Sholapur | VASL | SSE | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft |
| Silchar | Silchar | VEKU | IXS | Civ. | No | Paved | Yes | 5800 ft |
| Srinagar | Srinagar Ab | VISR | SXR | Civ. | No | Paved | No | 12000 ft |
| Tambaram | Tambaram | VOTX | Mil. | No | Paved | No | 5900 ft | |
| Tanjore | Tanjore | VOTJ | Civ. | No | Paved | No | 6100 ft | |
| Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | VOTR | TRZ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6100 ft |
| Tirupati | Tirupati | VOTP | TIR | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
| Trivandrum | Trivandrum | VOTV | TRV | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11100 ft |
| Udaipur | Udaipur | VAUD | UDR | Civ. | No | Paved | Yes | 7400 ft |
| Vadodara | Vadodara | VABO | BDQ | Civ. | No | Paved | Yes | 8100 ft |
| Varanasi | Varanasi | VIBN | VNS | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
| Vijayawada | Vijayawada | VOBZ | VGA | Civ. | No | Paved | Yes | 5700 ft |
| Vishakhapatnam | Vishakhapatnam | VEVZ | VTZ | Civ. | No | Paved | No | 6000 ft |
| Warangal | Warangal | VOWA | WGC | Civ. | No | Paved | No | 5700 ft |
| Yelahanka | Yelahanka Ab | VOYK | Mil. | No | Paved | No | 6700 ft |
Explanations on technical data
ICAO-code
International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport.
IATA-code
International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport.
Usage
Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports.Civ.Civil airport, open for public use (including joint use).Mil.Military airport, not open for public use.Priv.Private airport, not open for public use.
Customs
YesCustoms service available during airport operating hours.NoCustoms service not available.O/RAirport has customs service, prior notification is required.Pto.Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours.ADCUSAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used.ADCUS O/RAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply.
Runway
Identification of the surface of the longest runway available:PavedPaved (hard surface) runwayUnpavedUnpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft)WaterWater (for float planes)
IFR
This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure.YesInstrument approach procedure is published.NoInstrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.)
Runway Length
Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown.