Tennessee, TN
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Mc Minn Co | KMMI | MMI | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Benton | Chilhowee | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Bolivar | Whitehurst | M08 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Bristol-Johnson-Kingsport | Tri-Cities Regl TN/VA | KTRI | TRI | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Brownsville | Thornton | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Camden | Benton Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Centerville | Centerville Mun | KGHM | GHM | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Chattanooga | Dallas Bay | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Chattanooga | Lovell | KCHA | CHA | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Clarksville | Outlaw | KCKV | CKV | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Cleveland | Hardwick | KHDI | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
| Clifton | Hassell | M29 | Civ. | Asfalt | Nej | 4600 ft | ||
| Collegedale | Collegedale Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | |||
| Columbia/Mt Pleasant | Maury Co | KMRC | MRC | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Copperhill | Campbell | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Covington | Covington Mun | M04 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Crossville | Crossville Meml-Whitson | KCSV | CSV | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Dayton | Anton | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Dickson | Dickson Mun | M02 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Dyersburg | Dyersburg Mun | KDYR | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Eagleville | Puckett | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Elizabethton | Elizabethton Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Fayetteville | Fayetteville Mun | KFYM | FYM | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | |
| Gainesboro | Jackson Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Gallatin | Sumner Co Regl | M33 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Greeneville | Greeneville-Greene Co Mun | KGCY | GCY | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | |
| Halls | Arnold | M31 | Civ. | Asfalt | Nej | 4700 ft | ||
| Hohenwald | Baker | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Humboldt | Humboldt Mun | M53 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Huntingdon | Carroll Co | KHZD | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Jacksboro | Campbell Co | KJAU | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Jackson | Mc Kellar-Sipes Regl | KMKL | MKL | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| JamesStad | Jamestown Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Jasper | Marion Co-Brown | KAPT | APT | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |
| Johnson City | Johnson City | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Kingston | Meadow Lake | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Knoxville | Knoxville-Downtown I | KDKX | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Knoxville | Mc Ghee Tyson | KTYS | TYS | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Knoxville | Powell | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Lafayette | Lafayette Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Lawrenceburg | Lawrenceburg-Lawrence Co | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Lebanon | Lebanon Mun | M54 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Lewisburg | Ellington | KLUG | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Lexington | Franklin-Wilkins | M52 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Linden | Perry Co | M15 | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | ||
| Livingston | Livingston Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Madisonville | Monroe Co | KMNV | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Mc Kinnon | Houston Co | M93 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Mc Minnville | Warren Co Meml | KRNC | RNC | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Memphis | Gen Spain | M01 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Memphis | Memphis Intl | KMEM | MEM | Civ. | Asfalt | Ja | 9300 ft | |
| Millington | Baker | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Millington | Millington Mun | KNQA | NQA | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| MorrisStad | Moore-Murrell | KMOR | MOR | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | |
| Mountain City | Johnson Co | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Murfreesboro | Murfreesboro Mun | KMBT | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Nashville | Cornelia Fort | M88 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Nashville | Nashville Intl | KBNA | BNA | Civ. | Asfalt | Ja | 11000 ft | |
| Nashville | Tune | KJWN | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Oneida | Scott Mun | KSCX | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Paris | Henry Co | KPHT | PHT | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Parsons | Scott | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Portland | Portland Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Pulaski | Abernathy | KGZS | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Rockwood | Rockwood Mun | KRKW | RKW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Rogersville | Hawkins Co | KRVN | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Rossville | Wolf River | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Savannah | Savannah-Hardin Co | KSNH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Selmer | Sibley | KSZY | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Sevierville | Gatlinburg-Pigeon Forge | KGKT | GKT | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Sewanee | Franklin Co | KUOS | UOS | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |
| Shelbyville | Bomar-Shelbyville Mun | KSYI | SYI | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Smithville | Smithville Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |||
| Smyrna | Smyrna | KMQY | MQY | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Somerville | Fayette Co | KFYE | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Sparta | Upper Cumberland Regl | KSRB | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Springfield | Springfield Robertson Co | M91 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Tazewell | New Tazewell Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Tiptonville | Reelfoot Lake | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Trenton | Gibson Co | KTGC | Civ. | Asfalt | Ja | 4800 ft | ||
| Tullahoma | Tullahoma Regl/Northern | KTHA | THA | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Union City | Everett-Stewart | KUCY | UCY | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Waverly | Humphreys Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Winchester | Winchester Mun | KBGF | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.