Spanien
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruna | A Coruna | LECO | LCG | Usage: Civ. | No | Paved | Yes | 6300 ft |
| Albacete | Albacete AB | LEAB | Civ. | No | Paved | No | 8800 ft | |
| Alicante | Alicante | LEAL | ALC | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Almeria | Almeria | LEAM | LEI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10400 ft |
| Ampuriabrava | Ampuriabrava | LEAP | Civ. | No | Paved | No | 2600 ft | |
| Asturias | Asturias | LEAS | OVD | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
| Badajoz | Talavera La Real AB | LEBZ | BJZ | Civ. | O/R | Paved | Yes | 9300 ft |
| Barcelona | El Prat | LEBL | BCN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10100 ft |
| Bilbao | Bilbao | LEBB | BIO | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8500 ft |
| Burgos | Villafria | LEBG | Civ. | Paved | No | 4300 ft | ||
| Calamocha | Calamocha | LECH | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Castellon De La Plana | Castellon De La Plana | LECN | Civ. | No | Paved | No | 3100 ft | |
| Caude | Caude AB | Mil. | No | Unpaved | No | 6500 ft | ||
| Cordoba | Cordoba | LEBA | ODB | Civ. | No | Paved | No | 4500 ft |
| El Berriel | El Berriel | GCLB | Civ. | No | Paved | No | 2600 ft | |
| Fuerteventura | Fuerteventura | GCFV | FUE | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7800 ft |
| Girona | Girona | LEGE | GRO | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7800 ft |
| Gran Canaria | Gran Canaria | GCLP | LPA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10100 ft |
| Granada | Armilla AB | LEGA | Mil. | No | Paved | No | 4200 ft | |
| Granada | Granada | LEGR | GRX | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9500 ft |
| Hierro | Hierro | GCHI | VDE | Civ. | No | Paved | Yes | 4100 ft |
| Ibiza | Ibiza | LEIB | IBZ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9100 ft |
| Jerez | Jerez AB | LEJR | XRY | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7500 ft |
| La Gomera | La Gomera | GCGM | GMZ | Civ. | No | Paved | No | 4900 ft |
| La Palma | La Palma | GCLA | SPC | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7200 ft |
| Lanzarote | Lanzarote | GCRR | ACE | Civ. | Yes | Paves | Yes | 7800 ft |
| Leon | Leon | LELN | Civ. | No | Unpaved | No | 5300 ft | |
| Madrid | Barajas | LEMD | MAD | Civ. | Yes | Paved | Yes | 14200 ft |
| Madrid | Cuatro Vientos | LECU | Civ. | Yes | Paved | No | 4900 ft | |
| Madrid | Getafe AB | LEGT | Mil. | No | Paved | Yes | 8100 ft | |
| Madrid | Torrejon | LETO | TOJ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 13400 ft |
| Malaga | Malaga | LEMG | AGP | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10400 ft |
| Mallorca | Son Bonet | LESB | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft | |
| Menorca | Menorca | LEMH | MAH | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7700 ft |
| Murcia | Alcantarilla AB | LERI | Civ. | No | Paved | No | 3100 ft | |
| Murcia | San Javier AB | LELC | MJV | Civ. | No | Paved | Yes | 7500 ft |
| Ocana | Ocana | LEOC | Civ. | No | Unpaved | No | 4000 ft | |
| Palma De Mallorca | Palma De Mallorca | LEPA | PMI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10700 ft |
| Pamplona | Noain | LEPP | PNA | Civ. | No | Paved | Yes | 7200 ft |
| Reus | Reus AB | LERS | REU | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8000 ft |
| Rota | Rota Navy | LERT | Mil. | No | Paved | Yes | 12100 ft | |
| Rozas | Rozas | LERO | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft | |
| Sabadell | Sabadell | LELL | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
| Salamanca | Matacan | LESA | SLM | Civ. | No | Paved | Yes | 8200 ft |
| San Sebastian | Hondarribia | LESO | EAS | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5700 ft |
| Santander | Santander | LEXJ | SDR | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7800 ft |
| Santiago | Santiago | LEST | SCQ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10400 ft |
| Santo Tome Del Puerto | Santo Tome Del Puerto | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Seville | Moron AB | LEMO | OZP | Mil. | No | Paved | Yes | 11800 ft |
| Seville | San Pablo | LEZL | SVQ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11000 ft |
| Tenerife-North | Los Rodeos | GCXO | TFN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11100 ft |
| Tenerife-South | Reina Sofia | GCTS | TFS | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10400 ft |
| Valencia | Manises | LEVC | VLC | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8800 ft |
| Valladolid | Villanubla | LEVD | VLL | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Vigo | Vigo | LEVX | VGO | Civ. | No | Paved | Yes | 7800 ft |
| Vitoria | Foronda | LEVT | VIT | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11400 ft |
| Zaragoza | Zaragoza | LEZG | ZAZ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12100 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.