North Dakota, ND
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur | Arthur | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Ashley | Ashley Mun | KASY | ASY | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |
| Beach | Beach | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Beulah | Beulah | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
| Bismarck | Bismarck Mun | KBIS | BIS | Civ. | No | Paved | Yes | 8700 ft |
| Bottineau | Bottineau Mun | D09 | Civ. | Paved | Yes | 3700 ft | ||
| Bowbells | Bowbells Mun | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | |||
| Bowman | Bowman Mun | KBPP | BWM | Civ. | Paved | Yes | 4800 ft | |
| Cando | Cando Mun | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Carrington | Carrington Mun | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |||
| Casselton | Casselton Regl | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |||
| Cavalier | Cavalier Mun | Civ. | Paved | No | 3300 ft | |||
| Columbus | Columbus Mun | D49 | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Cooperstown | Cooperstown Mun | S32 | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | ||
| Crosby | Crosby Mun | D50 | Civ. | Paved | Yes | 3800 ft | ||
| Devils Lake | Devils Lake Mun | KDVL | DVL | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| Dickinson | Dickinson Mun | KDIK | DIK | Civ. | Paved | Yes | 6400 ft | |
| Drayton | Drayton Mun | D29 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Dunseith | Intl Peace Garden | S28 | Civ. | Yes | Paved | No | 3000 ft | |
| Edgeley | Edgeley Mun | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Elgin | Elgin Mun | Y71 | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Ellendale | Ellendale Mun | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Enderlin | Sky Haven | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Fargo | Hector Intl | KFAR | FAR | Civ. | Paved | Yes | 9500 ft | |
| Fargo | West Fargo Utility | D54 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
| Fessenden | Fessenden Mun | D24 | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Ft Yates | Standing Rock | Y27 | Civ. | Paved | No | 3700 ft | ||
| Gackle | Gackle Mun | Civ. | Unpaved | No | 2000 ft | |||
| Garrison | Garrison Mun | D05 | Civ. | Paved | No | 3700 ft | ||
| Glen Ullin | Glen Ullin Mun | D57 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
| Grafton | Grafton Mun | KGAF | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | ||
| Grand Forks | Grand Forks Afb | KRDR | RDR | Mil. | Paved | Yes | 12300 ft | |
| Grand Forks | Grand Forks Intl | KGFK | GFK | Civ. | Paved | Yes | 7300 ft | |
| Grenora | Grenora Centennial | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Gwinner | Gwinner-Melroe | KGWR | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Harvey | Harvey Mun | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | |||
| Hazelton | Hazelton Mun | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| Hazen | Mercer Co Regl | KHZE | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Hebron | Hebron Mun | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Hettinger | Hettinger Mun | KHEI | Civ. | Paved | Yes | 4600 ft | ||
| Hillsboro | Hillsboro Mun | Civ. | Paved | Yes | 3300 ft | |||
| Jamestown | Jamestown Mun | KJMS | JMS | Civ. | Paved | Yes | 6500 ft | |
| Kenmare | Kenmare Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Killdeer | Weydahl | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |||
| Kindred | Hamry | K74 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
| Kulm | Pruetz Mun | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | |||
| La Moure | La Moure Rott Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Lakota | Lakota Mun | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Langdon | Robertson | D55 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Larimore | Larimore Mun | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Leeds | Leeds Mun | D31 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Leonard | Leonard Mun | Civ. | Paved | No | 2200 ft | |||
| Lidgerwood | Lidgerwood Mun | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Linton | Linton Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Lisbon | Lisbon Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Maddock | Maddock Mun | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Mandan | Mandan Mun | Y19 | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | ||
| Mayville | Mayville Mun | D56 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Mc Clusky | Mc Clusky Mun | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Mc Ville | Mc Ville Mun | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| Milnor | Milnor Mun | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Minot | Minot Afb | KMIB | MIB | Mil. | Paved | Yes | 13200 ft | |
| Minot | Minot Intl | KMOT | MOT | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 7400 ft |
| Minto | Minto Mun | D06 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Mohall | Mohall Mun | KHBC | Civ. | Paved | Yes | 3100 ft | ||
| Mott | Mott Mun | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Napoleon | Napoleon Mun | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| New Rockford | Tomlinson | Civ. | Paved | No | 3600 ft | |||
| New Town | New Town Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Northwood | Northwood Mun-Vince | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Oakes | Oakes Mun | Civ. | Paved | Yes | 3500 ft | |||
| Park River | Park River-Skjerven | Y37 | Civ. | Paved | No | 3100 ft | ||
| Parshall | Parshall-Hankins | Y74 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Pembina | Pembina Mun | KPMB | PMB | Civ. | Yes | Paved | Yes | 3800 ft |
| Plaza | Trulson | Y99 | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Richardton | Richardton | Civ. | Unpaved | No | 4000 ft | |||
| Riverdale | Garrison Dam Recreational | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Rolette | Rolette | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Rolla | Rolla Mun | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |||
| Rugby | Rugby Mun | KRUG | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | ||
| St Thomas | St Thomas Mun | Civ. | Paved | No | 2600 ft | |||
| Stanley | Stanley Mun | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Tioga | Tioga Mun | D60 | VEX | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| Towner | Towner Mun | D61 | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Turtle Lake | Turtle Lake Mun | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Valley City | Barnes Co Mun | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |||
| Wahpeton | Stern | KBWP | WAH | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |
| Walhalla | Walhalla Mun | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Washburn | Washburn Mun | Civ. | Unpaved | No | 3700 ft | |||
| Watford City | Watford City Mun | S25 | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | ||
| Westhope | Westhope Mun | D64 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Williston | Sloulin Intl | KISN | ISN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6600 ft |
| Wishek | Wishek Mun | Civ. | Paved | No | 3400 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.