New Jersey, NJ
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andover | Aeroflex-Andover | Civ. | Asfalt | Ja | 1900 ft | |||
| Andover | Trinca | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Atlantic City | Atlantic City Intl | KACY | ACY | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 10000 ft |
| Atlantic City | Atlantic City Mun/Bader | KAIY | AIY | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |
| Belmar-Farmingdale | Allaire | KBLM | BLM | Civ. | Asfalt | Ja | 7300 ft | |
| Berlin | Camden Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |||
| BlairsStad | BlairsStad | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |||
| Bridgeton | Bucks | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Bridgeton | Li Calzi | N50 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Caldwell | Essex Co | KCDW | CDW | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| Cross Keys | Cross Keys | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |||
| Hackettstown | HackettsStad | N05 | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| Hammonton | Hammonton Mun | N81 | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Jobstown | Redwing | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Lakehurst | Lakehurst Naes | KNEL | NEL | Mil. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Lakewood | Lakewood | N12 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Lincoln Park | Lincoln Park | N07 | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Linden | Linden | KLDJ | LDJ | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Lumberton | Flying W | N14 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Manville | Central Jersey Regl | JVI | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Matawan | Marlboro | Civ. | Asfalt | Ja | 2100 ft | |||
| Millville | Millville Mun | KMIV | MIV | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Morristown | Morristown Mun | KMMU | MMU | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 5900 ft |
| Mt Holly | South Jersey Regl | KVAY | LLY | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Newark | Newark Intl | KEWR | EWR | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Newton | Newton | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Ocean City | Ocean City Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |||
| Old Bridge | Old Bridge | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |||
| Pedrictown | Old Mans | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Pemberton | Pemberton | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Pennington | Twin Pine | N75 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | ||
| PittsStad | Alexandria | N85 | Civ. | Asfalt | Ja | 2500 ft | ||
| PittsStad | Sky Manor | N40 | Civ. | Asfalt | Ja | 2400 ft | ||
| Princeton | Princeton | PCT | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Readington | Solberg-Hunterdon | N51 | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Robbinsville | Trenton-Robbinsville | N87 | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Somerville | Somerset | KSMQ | Civ. | Asfalt | Ja | 2700 ft | ||
| Sussex | Sussex | KFWN | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Teterboro | Teterboro | KTEB | TEB | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7000 ft |
| Toms River | Miller | KMJX | MJX | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Trenton | Trenton Mercer | KTTN | TTN | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Vincentown | Red Lion | N73 | Civ. | Asfalt | Ja | 2800 ft | ||
| Vineland | Kroelinger | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2100 ft | |||
| Vineland | Rudys | Civ. | Ej asfalt | Ja | 2400 ft | |||
| Vineland | Vineland DownsStad | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| West Creek | Eagles Nest | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| West Milford | Greenwood Lake | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Wildwood | Cape May Co | KWWD | WWD | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| WilliamsStad | Southern Cross | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| WilliamsStad | Southern Cross | C01 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |
| Woodbine | Woodbine Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |||
| WrightsStad | Mc Guire Afb | KWRI | WRI | Mil. | Ja | Asfalt | Ja | 10000 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.