Nebraska, NE
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainsworth | Ainsworth Mun | KANW | ANW | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Albion | Albion Mun | KBVN | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | ||
| Alliance | Alliance Mun | KAIA | AIA | Civ. | Paved | Yes | 9200 ft | |
| Alma | Alma Mun | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Arapahoe | Arapahoe Mun | AHF | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Arthur | Arthur Mun | Civ. | Unpaved | No | 2700 ft | |||
| Atkinson | Stuart-Atkinson Mun | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |||
| Auburn | Farington | K01 | Civ. | Unpaved | No | 4000 ft | ||
| Aurora | Aurora Mun | KAUH | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | ||
| Bassett | Rock Co | KRBE | Civ. | Paved | Yes | 4600 ft | ||
| Beatrice | Beatrice Mun | KBIE | BIE | Civ. | Paved | Yes | 5600 ft | |
| Benkelman | Jones | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Blair | Blair Mun | K46 | Civ. | Paved | No | 3400 ft | ||
| Bloomfield | Bloomfield Mun | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |||
| Broken Bow | Broken Bow Mun | KBBW | BBW | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |
| Burwell | Cram | KBUB | BUB | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | |
| Cambridge | Cambridge Mun | KCSB | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Central City | Central City Mun | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Chadron | Chadron Mun | KCDR | CDR | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Chambers | Perkins Meml | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| Chappell | Ray | KCNP | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Columbus | Columbus Mun | KOLU | OLU | Civ. | Paved | Yes | 5600 ft | |
| Cozad | Cozad Mun | KCZD | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | ||
| Creighton | Creighton Mun | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Crete | Crete Mun | KCEK | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | ||
| Curtis | Curtis Mun | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| David City | David City Mun | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Fairbury | Fairbury Mun | KFBY | FBY | Civ. | Paved | Yes | 3700 ft | |
| Fairmont | Fairmont State | KFMZ | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | ||
| Falls City | Brenner | KFNB | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | ||
| Fremont | Fremont Mun | KFET | FET | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| Genoa | Genoa Mun | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| Gordon | Gordon Mun | KGRN | GRN | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | |
| Gothenburg | Quinn | KGTE | Civ. | Paved | Yes | 2500 ft | ||
| Grand Island | Central Nebraska Regl | KGRI | GRI | Civ. | Paved | Yes | 7100 ft | |
| Grant | Grant Mun | KGGF | Civ. | Paved | Yes | 3800 ft | ||
| Greeley | Greeley Mun | Civ. | Unpaved | No | 2800 ft | |||
| Harrison | Harrison Skyranch | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Hartington | Hartington Mun | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |||
| Harvard | Harvard State | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |||
| Hastings | Hastings Mun | KHSI | HSI | Civ. | Paved | Yes | 6400 ft | |
| Hay Springs | Hay Springs Mun | Civ. | Unpaved | No | 2700 ft | |||
| Hebron | Hebron Mun | KHJH | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | ||
| Holdrege | Brewster | KHDE | HDE | Civ. | Paved | Yes | 4700 ft | |
| Hyannis | Grant Co Mun | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Imperial | Imperial Mun | KIML | IML | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | |
| Kearney | Kearney Mun | KEAR | EAR | Civ. | Paved | Yes | 7000 ft | |
| Kimball | Kimball Mun/Arraj | KIBM | Civ. | Paved | Yes | 6100 ft | ||
| Lexington | Kelly | KLXN | LXN | Civ. | Paved | Yes | 5400 ft | |
| Lincoln | Lincoln Mun | KLNK | LNK | Civ. | No | Paved | Yes | 12900 ft |
| Loup City | Loup City Mun | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Mc Cook | Mc Cook Mun | KMCK | MCK | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Minden | Pioneer Village | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |||
| Mullen | Hooker Co | KMHN | MHN | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |
| Nebraska City | Grundman | Civ. | No | Paved | No | 2600 ft | ||
| Nebraska City | Nebraska City Mun | KAFK | Civ. | No | Paved | Yes | 4100 ft | |
| Neligh | Antelope Co | Civ. | Paved | No | 3300 ft | |||
| Norfolk | Stefan Meml | KOFK | OFK | Civ. | Paved | Yes | 5800 ft | |
| North Platte | North Platte Regl-Bird | KLBF | LBF | Civ. | Paved | Yes | 8000 ft | |
| O'neill | The O'neill Mun-Baker | KONL | ONL | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | |
| Ogallala | Searle | KOGA | OGA | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| Omaha | Eppley | KOMA | OMA | Civ. | Paved | Yes | 9500 ft | |
| Omaha | Millard Mun | KMLE | MIQ | Civ. | Paved | Yes | 3800 ft | |
| Omaha | North Omaha | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Omaha | Offutt Afb | KOFF | OFF | Mil. | Paved | Yes | 11700 ft | |
| Ord | Sharp | KODX | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | ||
| Oshkosh | Garden Co | KOKS | OKS | Civ. | Paved | Yes | 3700 ft | |
| Pawnee City | Pawnee City Mun | Civ. | Unpaved | No | 3300 ft | |||
| Pender | Pender Mun | Civ. | Paved | No | 3600 ft | |||
| Plattsmouth | Plattsmouth Mun | KPMV | Civ. | Paved | Yes | 4100 ft | ||
| Red Cloud | Red Cloud Mun | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Rushville | Modisett | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Sargent | Sargent Mun | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Scotia | Scotia Mun | Civ. | Unpaved | No | 1800 ft | |||
| Scottsbluff | Heilig | KBFF | BFF | Civ. | Paved | Yes | 8200 ft | |
| Scribner | Scribner State | KSCB | SCB | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |
| Seward | Seward Mun | KSWT | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | ||
| Sidney | Sidney Mun | KSNY | SNY | Civ. | Paved | Yes | 6600 ft | |
| South Sioux City | Martin | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Springview | Springview Mun | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Stromsburg | Stromsburg Mun | Civ. | Paved | No | 2200 ft | |||
| Superior | Superior Mun | Civ. | Paved | Yes | 3700 ft | |||
| Tecumseh | Tecumseh Mun | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Tekamah | Tekamah | KTQE | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Thedford | Thomas Co | Civ. | No | Paved | Yes | 3600 ft | ||
| Trenton | Trenton Mun | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Utica | Flying V | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Valentine | Miller | KVTN | VTN | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | |
| Wahoo | Wahoo Mun | KAHQ | Civ. | Paved | Yes | 4100 ft | ||
| Wallace | Wallace Mun | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Wayne | Wayne Mun | KLCG | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | ||
| Weeping Water | Browns | KEPG | EPG | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Wilber | Wilber Mun | Civ. | Unpaved | No | 2300 ft | |||
| York | York Mun | KJYR | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.