Kalifornien, CA
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin | Adin | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Agua Caliente Springs | Agua Caliente Springs | L54 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
| Agua Dulce | Agua Dulce | L70 | Civ. | No | Paved | No | 4800 ft | |
| Alturas | Alturas Mun | KAAT | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | ||
| Alturas | California Pines | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |||
| Angwin | Angwin-Parrett | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Apple Valley | Apple Valley | KAPV | APV | Civ. | Paved | Yes | 6500 ft | |
| Arcata-Eureka | Arcata | KACV | ACV | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Atwater | Castle | KMER | MER | Civ. | Paved | Yes | 11800 ft | |
| Auburn | Auburn Mun | KAUN | AUN | Civ. | Paved | Yes | 3100 ft | |
| Avalon | Catalina | KAVX | AVX | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | |
| Baker | Baker | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Bakersfield | Bakersfield Mun | L45 | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Bakersfield | Meadows | KBFL | BFL | Civ. | No | Paved | Yes | 10800 ft |
| Bakersfield | Rio Bravo | L91 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Banning | Banning Mun | KBNG | BNG | Civ. | Paved | No | 5200 ft | |
| Beckwourth | Nervino | O02 | Civ. | Paved | No | 4600 ft | ||
| Bieber | Southard | O55 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Big Bear City | Big Bear City | L35 | RBF | Civ. | Paved | No | 5800 ft | |
| Bishop | Bishop | KBIH | BIH | Civ. | No | Paved | Yes | 7400 ft |
| Blythe | Blythe | KBLH | BLH | Civ. | Paved | Yes | 6500 ft | |
| Boonville | Boonville | Q17 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Borrego Springs | Borrego Valley | L08 | BXS | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Brawley | Brawley Mun | KBWC | BWC | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | |
| Bridgeport | Bryant | O57 | Civ. | Paved | No | 4300 ft | ||
| Brownsville | Brownsville | Q21 | Civ. | Unpaved | No | 2300 ft | ||
| Burbank | Burbank-Glendale-Pasadena | KBUR | BUR | Civ. | No | Paved | Yes | 6800 ft |
| Buttonwillow | Elk Hills-Buttonwillow | L62 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Byron | Byron | C83 | Civ. | No | Paved | Yes | 4500 ft | |
| Calexico | Calexico Intl | KCXL | CXL | Civ. | ADCUS | Paved | No | 4500 ft |
| California City | California City Mun | L71 | Civ. | Paved | No | 6000 ft | ||
| Calipatria | Cliff Hatfield Meml | KCLR | CLR | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |
| Camarillo | Camarillo | KCMA | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | ||
| Cameron Park | Cameron | O61 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
| Carlsbad | Mc Clellan-Palomar | KCRQ | CLD | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Carmel Valley | Carmel Valley Vintage | O62 | Civ. | Paved | No | 1800 ft | ||
| Cedarville | Cedarville | O59 | Civ. | Paved | No | 4400 ft | ||
| Chemehuevi Valley | Chemehuevi Valley | Civ. | Paved | No | 5000 ft | |||
| Chester | Rogers | O05 | Civ. | Paved | No | 5300 ft | ||
| Chico | Chico Mun | KCIC | CIC | Civ. | No | Paved | Yes | 6700 ft |
| Chico | Ranchaero | O23 | Civ. | Paved | No | 2200 ft | ||
| Chino | Chino | KCNO | CNO | Civ. | No | Paved | Yes | 7000 ft |
| Chiriaco | Chiriaco Summit | L77 | Civ. | Paved | No | 4600 ft | ||
| Chowchilla | Chowchilla | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Clarksburg | Borges-Clarksburg | C14 | Civ. | Unpaved | No | 2300 ft | ||
| Cloverdale | Cloverdale Mun | O60 | Civ. | Paved | No | 3100 ft | ||
| Coalinga | Harris Ranch | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Coalinga | New Coalinga Mun | C80 | Civ. | Paved | No | 5000 ft | ||
| Columbia | Columbia | O22 | COA | Civ. | No | Paved | Yes | 4600 ft |
| Colusa | Colusa Co | O08 | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | ||
| Compton | Compton | KCPM | CPM | Civ. | Paved | No | 3600 ft | |
| Concord | Buchanan | KCCR | CCR | Civ. | No | Paved | Yes | 5000 ft |
| Corcoran | Corcoran | KCRO | CRO | Civ. | Paved | No | 3800 ft | |
| Corcoran | Salyer Farms | Q05 | Priv. | No | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Corning | Corning Mun | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |||
| Corona | Corona Mun | KAJO | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | ||
| Covelo | Round Valley | O09 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Crescent City | Mc Namara | KCEC | CEC | Civ. | No | Paved | Yes | 5000 ft |
| Daggett | Barstow-Daggett | KDAG | DAG | Civ. | Paved | Yes | 6400 ft | |
| Davis | University | Civ. | Paved | Yes | 3100 ft | |||
| Davis/Woodland/Winters | Yolo Co-Davis/Woodland/Winters | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |||
| Death Valley Natl Park | Furnace Creek | L06 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Death Valley Natl Park | Stove Pipe Wells | L09 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Delano | Delano Mun | KDLO | Civ. | Paved | Yes | 5600 ft | ||
| Desert Center | Desert Center | L64 | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Dinsmore | Dinsmore | Q25 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
| Dinuba | Alta | O10 | Civ. | Paved | No | 3300 ft | ||
| Dorris | Butte Valley | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |||
| Dunsmuir | Dunsmuir Mun-Mott | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |||
| Eagleville | Eagleville | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Edwards | Edwards Af Aux North Base | Mil. | No | Paved | No | 5900 ft | ||
| Edwards | Edwards Afb | KEDW | EDW | Mil. | Paved | Yes | 14900 ft | |
| El Centro | El Centro Naf | KNJK | NJK | Mil. | Paved | Yes | 9500 ft | |
| El Monte | El Monte | KEMT | EMT | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |
| Elk Grove | Sunset Skyranch | Q40 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
| Emigrant Gap | Blue Canyon-Nyack | KBLU | BLU | Civ. | Paved | No | 3300 ft | |
| Eureka | Eureka Mun | O33 | Civ. | Yes | Paved | No | 2700 ft | |
| Eureka | Kneeland | O19 | Civ. | Paved | No | 2200 ft | ||
| Eureka | Murray | KEKA | EKA | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 3000 ft |
| Exeter | Thunderhawk | O63 | Civ. | Unpaved | No | 2800 ft | ||
| Fairfield | Travis Afb | KSUU | SUU | Mil. | Yes | Paved | Yes | 11000 ft |
| Fall River Mills | Fall River Mills | O89 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Fallbrook | Fallbrook Community | L18 | Civ. | Paved | Yes | 2100 ft | ||
| Famoso | Poso-Kern Co | L73 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Firebaugh | Firebaugh | Q49 | Civ. | Paved | Yes | 3100 ft | ||
| Fortuna | Rohnerville | KFOT | Civ. | No | Paved | Yes | 4000 ft | |
| Franklin | Franklin | Q53 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Fresno | Fresno Yosemite Intl | KFAT | FAT | Civ. | Paved | Yes | 9200 ft | |
| Fresno | Fresno-Chandler Downtown | KFCH | FCH | Civ. | Paved | Yes | 3200 ft | |
| Fresno | Sierra Sky Park | Q60 | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
| Ft Bidwell | Ft Bidwell | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Ft Jones | Scott Valley | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Fullerton | Fullerton Mun | KFUL | FUL | Civ. | Paved | Yes | 3100 ft | |
| Garberville | Garberville | O16 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Gasquet | Ward | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Georgetown | Georgetown | Q61 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Grass Valley | Nevada Co | O17 | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | ||
| Groveland | Pine Mountain Lake | Q68 | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | ||
| Gualala | Ocean Ridge | Q69 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
| Gustine | Gustine | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Half Moon Bay | Half Moon Bay | KHAF | HAF | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Hanford | Hanford Mun | KHJO | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | ||
| Happy Camp | Happy Camp | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Hawthorne | Northrop/Hawthorne Mun | KHHR | HHR | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Hayfork | Hayfork | Q72 | Civ. | Paved | No | 4100 ft | ||
| Hayward | Hayward Executive | KHWD | HWD | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Healdsburg | Healdsburg Mun | O31 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
| Helendale | Sun Hill Ranch | L53 | Civ. | Unpaved | No | 5300 ft | ||
| Hemet | Hemet-Ryan | KHMT | HMT | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |
| Herlong | Herlong | Q73 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Hesperia | Hesperia | L26 | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Hollister | Frazier Lake | HLI | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Hollister | Hollister Mun | Civ. | Paved | Yes | 6300 ft | |||
| Holtville | Holtville | L04 | Civ. | Paved | No | 6000 ft | ||
| Hoopa | Hoopa | O21 | Civ. | Paved | No | 2300 ft | ||
| Hyampom | Hyampom | Q75 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Imperial | Imperial Co | KIPL | IPL | Civ. | Paved | Yes | 5300 ft | |
| Imperial Beach | Imperial Beach Nolf | KNRS | NRS | Mil. | Paved | No | 5000 ft | |
| Independence | Independence | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Inyokern | Inyokern | KIYK | IYK | Civ. | Paved | No | 7100 ft | |
| Jackson | Westover-Amador Co | O70 | Civ. | Paved | Yes | 3400 ft | ||
| Jacumba | Jacumba | L78 | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Joshua Tree | Hi Desert | L80 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
| Kernville | Kern Valley | L05 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| King City | Mesa Del Rey | KKIC | KIC | Civ. | Paved | No | 4400 ft | |
| Klamath Glen | Mc Beth | S51 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
| La Verne | Brackett | KPOC | POC | Civ. | Paved | Yes | 4800 ft | |
| Lakeport | Lampson | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | |||
| Lancaster | Gen Fox | KWJF | WJF | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Lee Vining | Lee Vining | O24 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
| Lemoore | Lemoore Nas | KNLC | NLC | Mil. | Paved | Yes | 13500 ft | |
| Lincoln | Lincoln Regl/Harder | KLHM | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | ||
| Little River | Little River | O48 | Civ. | Paved | No | 5200 ft | ||
| Livermore | Livermore Mun | KLVK | LVK | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Lodi | Kingdon | O20 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
| Lodi | Lodi | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | |||
| Lodi | Lodi Airpark | Q80 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
| Lompoc | Lompoc | KLPC | LPC | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | |
| Lompoc | Vandenberg Afb | KVBG | VBG | Mil. | Paved | Yes | 15000 ft | |
| Lone Pine | Lone Pine | O26 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
| Long Beach | Long Beach | KLGB | LGB | Civ. | Paved | Yes | 10000 ft | |
| Los Alamitos | Los Alamitos Aaf | KSLI | Mil. | Paved | Yes | 8000 ft | ||
| Los Angeles | Los Angeles Intl | KLAX | LAX | Civ. | Paved | Yes | 12000 ft | |
| Los Angeles | Whiteman | KWHP | WHP | Civ. | Paved | Yes | 4100 ft | |
| Los Banos | Los Banos Mun | KLSN | LSN | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | |
| Lost Hills | Lost Hills-Kern Co | L84 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Madera | Madera Mun | KMAE | MAE | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| Mammoth Lakes | Mammoth Lakes | KMMH | MMH | Civ. | Paved | Yes | 7000 ft | |
| Marina | Marina | KOAR | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
| Mariposa | Mariposa-Yosemite | O68 | Civ. | Paved | No | 3300 ft | ||
| Markleeville | Alpine Co | Q82 | Civ. | Paved | No | 4400 ft | ||
| Marysville | Beale Afb | KBAB | BAB | Mil. | Paved | Yes | 12000 ft | |
| Marysville | Yuba Co | KMYV | MYV | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Mendota | Mendota | Q84 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Merced | Merced Mun/Macready | KMCE | MCE | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Modesto | Modesto City-Co-Sham | KMOD | MOD | Civ. | No | Paved | Yes | 5900 ft |
| Mojave | Mojave | KMHV | MHV | Civ. | Paved | Yes | 9600 ft | |
| Montague | Montague-Yreka Rohrer | Civ. | Paved | No | 3300 ft | |||
| Montague | Siskiyou Co | KSIY | SIY | Civ. | Paved | Yes | 7400 ft | |
| Monterey | Monterey Peninsula | KMRY | MRY | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 7500 ft |
| Mountain View | Moffett Federal Afld | KNUQ | Mil. | No | Paved | Yes | 9200 ft | |
| Murrieta/Temecula | French Valley | F70 | RBK | Civ. | Paved | Yes | 4600 ft | |
| Napa | Napa Co | KAPC | APC | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Needles | Needles | KEED | EED | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| New Cuyama | New Cuyama | L88 | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Novato | Gnoss | KDVO | NOT | Civ. | Paved | Yes | 3300 ft | |
| Oakdale | Oakdale | O27 | Civ. | Paved | Yes | 3000 ft | ||
| Oakland | Metro Oakland Intl | KOAK | OAK | Civ. | Paved | Yes | 10000 ft | |
| Oceano | Oceano Co | L52 | Civ. | Paved | No | 2300 ft | ||
| Oceanside | Camp Pendleton Mcas | KNFG | Mil. | Paved | Yes | 6000 ft | ||
| Oceanside | Oceanside Mun | KOKB | OCN | Civ. | Paved | Yes | 2700 ft | |
| Ocotillo Wells | Ocotillo | L90 | Civ. | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Ontario | Ontario Intl | KONT | ONT | Civ. | No | Paved | Yes | 12200 ft |
| Orland | Haigh | O37 | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | ||
| Oroville | Oroville Mun | KOVE | OVE | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Oxnard | Oxnard | KOXR | OXR | Civ. | No | Paved | Yes | 5900 ft |
| Oxnard | Point Mugu Nas | KNTD | NTD | Mil. | Paved | Yes | 11100 ft | |
| Palm Springs | Bermuda Dunes | KUDD | UDD | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Palm Springs | Desert Resorts Regl | KTRM | TRM | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Palm Springs | Palm Springs Intl | KPSP | PSP | Civ. | Paved | Yes | 9300 ft | |
| Palmdale | Palmdale Af Plant 42 | KPMD | PMD | Mil. | No | Paved | Yes | 12000 ft |
| Palo Alto | Palo Alto Of Santa Clara Co | KPAO | PAO | Civ. | Paved | Yes | 2500 ft | |
| Paradise | Paradise Skypark | Q88 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
| Paso Robles | Paso Robles Mun | KPRB | PRB | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Perris | Perris Valley | L65 | Civ. | Paved | No | 5100 ft | ||
| Petaluma | Petaluma Mun | O69 | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | ||
| Placerville | Placerville | KPVF | PVF | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | |
| Porterville | Porterville Mun | KPTV | PTV | Civ. | Paved | Yes | 5900 ft | |
| Quincy | Gansner | Civ. | Paved | No | 4100 ft | |||
| Ramona | Ramona | KRNM | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | ||
| Rancho Murieta | Rancho Murieta | KRIU | Civ. | Paved | No | 3800 ft | ||
| Ravendale | Ravendale | O39 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Red Bluff | Red Bluff Mun | KRBL | RBL | Civ. | Paved | Yes | 5600 ft | |
| Redding | Benton | O85 | Civ. | Paved | No | 2400 ft | ||
| Redding | Redding Mun | KRDD | RDD | Civ. | No | Paved | Yes | 7000 ft |
| Redlands | Redlands Mun | L12 | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | ||
| Reedley | Reedley Mun | O32 | Civ. | Paved | No | 3300 ft | ||
| Rialto | Rialto Mun/Miro | L67 | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | ||
| Ridgecrest | China Lake Naws | KNID | Mil. | Paved | Yes | 9900 ft | ||
| Rio Linda | Rio Linda | Q94 | Civ. | Paved | No | 2600 ft | ||
| Rio Vista | Rio Vista Mun | O88 | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | ||
| Riverside | March Field | KRIV | RIV | Mil. | Yes | Paved | Yes | 13300 ft |
| Riverside | Riverside Mun | KRAL | RAL | Civ. | Paved | Yes | 5400 ft | |
| Riverside/Rubidoux | Flabob | KRIR | RIR | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |
| Rosamond | Rosamond | L00 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Ruth | Ruth | Q95 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Sacramento | Mather | KMHR | MHR | Civ. | No | Paved | Yes | 11300 ft |
| Sacramento | Mc Clellan Afb | KMCC | MCC | Mil. | Paved | Yes | 10600 ft | |
| Sacramento | Natomas | Q96 | Civ. | Paved | No | 2700 ft | ||
| Sacramento | Sacramento Executive | KSAC | SAC | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| Sacramento | Sacramento Intl | KSMF | SMF | Civ. | Paved | Yes | 8600 ft | |
| Salinas | Salinas Mun | KSNS | SNS | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Salton City | Salton Sea | KSAS | SAS | Civ. | Unpaved | No | 5000 ft | |
| San Andreas | Calaveras Co-Rasmussen | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | |||
| San Ardo | San Ardo | Q98 | Civ. | Paved | No | 2000 ft | ||
| San Bernardino | San Bernardino Intl | KSBD | SBD | Civ. | No | Paved | Yes | 10000 ft |
| San Carlos | San Carlos | KSQL | SQL | Civ. | Paved | Yes | 2600 ft | |
| San Clemente I | San Clemente I Nalf | KNUC | Mil. | Paved | Yes | 9300 ft | ||
| San Diego | Brown Mun | KSDM | SDM | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 7900 ft |
| San Diego | Gillespie | KSEE | SEE | Civ. | Paved | Yes | 5300 ft | |
| San Diego | Miramar Mcas/Mitscher | KNKX | NKX | Mil. | Paved | Yes | 12000 ft | |
| San Diego | Montgomery | KMYF | MYF | Civ. | Paved | Yes | 4600 ft | |
| San Diego | North Island Nas | KNZY | NZY | Mil. | Paved | Yes | 8000 ft | |
| San Diego | San Diego Intl-Lindbergh | KSAN | SAN | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 9400 ft |
| San Francisco | San Francisco Intl | KSFO | SFO | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 11800 ft |
| San Jose | Reid-Hillview | KRHV | RHV | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |
| San Jose | San Jose Intl | KSJC | SJC | Civ. | Paved | Yes | 10200 ft | |
| San Luis Obispo | San Luis Obispo Co-Mc Chesney | KSBP | SBP | Civ. | No | Paved | Yes | 4700 ft |
| San Martin | South Co Of Santa Clara Co | Q99 | Civ. | Paved | Yes | 3100 ft | ||
| San Nicolas I | San Nicolas I Nolf | KNSI | Mil. | Paved | Yes | 10000 ft | ||
| Santa Ana | El Toro Mcas | KNZJ | Mil. | Paved | No | 10000 ft | ||
| Santa Ana | John Wayne-Orange Co | KSNA | SNA | Civ. | No | Paved | Yes | 5700 ft |
| Santa Barbara | Santa Barbara Mun | KSBA | SBA | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Santa Maria | Santa Maria Pub/Capt Hancock | KSMX | SMX | Civ. | Paved | Yes | 6300 ft | |
| Santa Monica | Santa Monica Mun | KSMO | SMO | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Santa Paula | Santa Paula | KSZP | SZP | Civ. | Paved | No | 2600 ft | |
| Santa Rosa | Sonoma Co | KSTS | STS | Civ. | No | Paved | Yes | 5100 ft |
| Santa Ynez | Santa Ynez | KIZA | SQA | Civ. | Paved | Yes | 2800 ft | |
| Schellville-Sonoma | Sonoma Valley | Civ. | Paved | No | 2700 ft | |||
| Selma | Selma | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Shafter | Shafter-Minter | KMIT | MIT | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| Shelter Cove | Shelter Cove | Civ. | Paved | No | 3400 ft | |||
| Shingletown | Shingletown | Civ. | Paved | No | 2300 ft | |||
| Shoshone | Shoshone | L61 | Civ. | Paved | No | 2300 ft | ||
| Sierra Army Depot | Amedee Aaf | KAHC | AHC | Mil. | Paved | No | 7100 ft | |
| Sierraville | Sierraville Dearwater | O79 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Sonoma | Sonoma Skypark | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| South Lake Tahoe | Lake Tahoe | KTVL | TVL | Civ. | No | Paved | Yes | 8500 ft |
| Stockton | Stockton Metro | KSCK | SCK | Civ. | No | Paved | Yes | 8600 ft |
| Strathmore | Eckert | Civ. | Paved | No | 2000 ft | |||
| Susanville | Spaulding | Civ. | Paved | No | 4600 ft | |||
| Susanville | Susanville Mun | KSVE | SVE | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |
| Taft | Taft-Kern Co | L17 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Tehachapi | Mountain Valley | L94 | Civ. | Unpaved | No | 5400 ft | ||
| Tehachapi | Tehachapi Mun | KTSP | TSP | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |
| Torrance | Zamperini | KTOA | TOA | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | |
| Tracy | New Jerusalem | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
| Tracy | Tracy Mun | KTCY | Civ. | Paved | Yes | 3600 ft | ||
| Trinity Center | Trinity Center | O86 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Trona | Trona | L72 | TRH | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |
| Truckee | Truckee-Tahoe | KTRK | TKF | Civ. | Paved | Yes | 7000 ft | |
| Tulare | Mefford | KTLR | TLR | Civ. | Paved | Yes | 3900 ft | |
| Tulelake | Tulelake Mun | O81 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Turlock | Turlock Mun | O15 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Twentynine Palms | Twentynine Palms | KTNP | TNP | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| Twentynine Palms | Twentynine Palms Eaf | KNXP | Mil. | Unpaved | Yes | 8000 ft | ||
| Ukiah | Ukiah Mun | KUKI | UKI | Civ. | Paved | Yes | 4400 ft | |
| Upland | Cable | KCCB | CCB | Civ. | Paved | Yes | 3800 ft | |
| Upper Lake | Gravelly Valley | Civ. | Unpaved | No | 4000 ft | |||
| Vacaville | Nut Tree | KVCB | Civ. | Paved | Yes | 3800 ft | ||
| Van Nuys | Van Nuys | KVNY | VNY | Civ. | Paved | Yes | 8000 ft | |
| Victorville | Southern California Logistics | KVCV | VCV | Civ. | Paved | Yes | 10000 ft | |
| Visalia | Sequoia | Q31 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Visalia | Visalia Mun | KVIS | VIS | Civ. | Paved | Yes | 6500 ft | |
| Wasco | Wasco-Kern Co | L19 | Civ. | Paved | No | 3300 ft | ||
| Watsonville | Watsonville Mun | KWVI | WVI | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| Weaverville | Pool/Weaverville | O54 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Weed | Weed | O46 | Civ. | Paved | No | 5000 ft | ||
| Willits | Ells-Willits Mun | O28 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Willows | Willows-Glenn Co | KWLW | WLW | Civ. | Paved | Yes | 4500 ft | |
| Woodlake | Woodlake | O42 | Civ. | Paved | No | 3300 ft | ||
| Woodland | Watts-Woodland | O41 | Civ. | Paved | Yes | 3700 ft | ||
| Yuba City | Sutter Co | O52 | Civ. | No | Paved | No | 3000 ft | |
| Yucca Valley | Yucca Valley | L22 | Civ. | Paved | No | 4300 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.