Arizona, AZ
| Stad | Flygplatsnamn | ICAO | IATA | Bruk | Tull | Bana | IFR | Banlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajo | Ajo Mun | P01 | Civ. | Paved | No | 3800 ft | ||
| Bagdad | Bagdad | E51 | BGT | Civ. | Paved | No | 4500 ft | |
| Benson | Benson Mun | E95 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
| Bisbee | Bisbee Mun | P04 | BSQ | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| Bowie | Bowie | E54 | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Buckeye | Buckeye Mun | KBXK | BXK | Civ. | Paved | No | 4300 ft | |
| Bullhead City | Eagle Airpark | Civ. | No | Paved | No | 4200 ft | ||
| Bullhead City | Laughlin/Bullhead Intl | KIFP | IFP | Civ. | Paved | Yes | 7500 ft | |
| Bullhead City | Sun Valley | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |||
| Casa Grande | Casa Grande Mun | KCGZ | CGZ | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Chandler | Chandler Mun | KCHD | Civ. | Paved | Yes | 4800 ft | ||
| Chandler | Stellar | P19 | SLJ | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |
| Chinle | Chinle Mun | E91 | Civ. | Paved | No | 6100 ft | ||
| Clifton-Morenci | Greenlee Co | KCFT | CFT | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Colorado City | Colorado City Mun | KAZC | Civ. | Paved | Yes | 6300 ft | ||
| Coolidge | Coolidge Mun | P08 | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | ||
| Cottonwood | Cottonwood | P52 | CTW | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |
| Douglas | Cochise College | P03 | Civ. | Paved | No | 5300 ft | ||
| Douglas | Douglas Mun | KDGL | DGL | Civ. | No | Paved | No | 5700 ft |
| Douglas Bisbee | Bisbee Douglas Intl | KDUG | DUG | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 7300 ft |
| Eloy | Eloy Mun | E60 | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Flagstaff | Flagstaff Pulliam | KFLG | FLG | Civ. | No | Paved | Yes | 6900 ft |
| Ft Huachuca | Sierra Vista Mun-Libby Aaf | KFHU | FHU | Civ. | No | Paved | Yes | 12000 ft |
| Ganado | Ganado | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | |||
| Gila Bend | Gila Bend Mun | E63 | Civ. | Paved | No | 5200 ft | ||
| Glendale | Glendale Mun | KGEU | Civ. | Paved | No | 5300 ft | ||
| Glendale | Luke Afb | KLUF | LUF | Mil. | Paved | Yes | 10000 ft | |
| Globe | San Carlos Apache | P13 | Civ. | Paved | Yes | 5800 ft | ||
| Goodyear | Phoenix Goodyear | KGYR | GYR | Civ. | Paved | No | 8500 ft | |
| Grand Canyon | Grand Canyon Natl Park | KGCN | GCN | Civ. | No | Paved | Yes | 8900 ft |
| Grand Canyon | Valle | Civ. | No | Paved | Yes | 4200 ft | ||
| Holbrook | Holbrook Mun | P14 | Civ. | Paved | No | 6700 ft | ||
| Kayenta | Kayenta | MVM | Civ. | Paved | No | 7100 ft | ||
| Kearny | Kearny | E67 | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Kingman | Kingman | KIGM | IGM | Civ. | No | Paved | Yes | 6800 ft |
| Lake Havasu City | Lake Havasu City | KHII | HII | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| Marana | Marana Northwest Regl | E14 | AVW | Civ. | Paved | No | 6900 ft | |
| Marana | Pinal | KMZJ | MZJ | Civ. | No | Paved | No | 6800 ft |
| Marble Canyon | Marble Canyon | L41 | MYH | Civ. | Paved | No | 3700 ft | |
| Maricopa | Estrella Sailport | E68 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
| Maricopa | Grande Valley | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | |||
| Meadview | Pearce Ferry | L25 | Civ. | Unpaved | No | 2800 ft | ||
| Mesa | Falcon | KFFZ | MSC | Civ. | No | Paved | Yes | 5100 ft |
| Nogales | Nogales Intl | KOLS | OLS | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 7100 ft |
| Page | Page Mun | KPGA | PGA | Civ. | No | Paved | Yes | 5400 ft |
| Parker | Avi Suquilla | P20 | Civ. | Paved | Yes | 4800 ft | ||
| Payson | Payson | KPAN | PJB | Civ. | Paved | No | 5500 ft | |
| Peach Springs | Grand Canyon Caverns | L37 | PGS | Civ. | Unpaved | No | 5100 ft | |
| Peach Springs | Grand Canyon West | Civ. | No | Paved | No | 5000 ft | ||
| Phoenix | Papago Aaf | P18 | Mil. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Phoenix | Phoenix Sky Harbor Intl | KPHX | PHX | Civ. | Paved | Yes | 11000 ft | |
| Phoenix | Phoenix-Deer Valley Mun | KDVT | DVT | Civ. | Paved | Yes | 8200 ft | |
| Phoenix | Williams Gateway | KIWA | CHD | Civ. | Paved | Yes | 10400 ft | |
| Pima | Flying J Ranch | E37 | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Prescott | Love | KPRC | PRC | Civ. | Paved | Yes | 7600 ft | |
| Safford | Safford Regl | KSAD | SAD | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | |
| San Manuel | San Manuel | E77 | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Scottsdale | Scottsdale | KSDL | SCF | Civ. | Paved | Yes | 8200 ft | |
| Sedona | Sedona | KSEZ | SDX | Civ. | No | Paved | Yes | 5100 ft |
| Seligman | Seligman | P23 | Civ. | Paved | No | 4500 ft | ||
| Sells | Sells | E78 | Civ. | Paved | No | 5800 ft | ||
| Show Low | Show Low Mun | KSOW | SOW | Civ. | No | Paved | Yes | 6000 ft |
| Somerton | Rolle | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Springerville | Springerville Babbitt | Q35 | Civ. | Paved | Yes | 8400 ft | ||
| St Johns | St Johns Industrial | KSJN | SJN | Civ. | Paved | Yes | 5300 ft | |
| Superior | Superior Mun | E81 | Civ. | Unpaved | No | 3500 ft | ||
| Taylor | Taylor Mun | KTYL | TYZ | Civ. | Paved | Yes | 7200 ft | |
| Temple Bar | Temple Bar | U30 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Tombstone | Tombstone Mun | P29 | Civ. | Unpaved | No | 4600 ft | ||
| Tuba City | Tuba City | T03 | TBC | Civ. | Paved | No | 6200 ft | |
| Tucson | Cascabel | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | ||
| Tucson | Davis-Monthan Afb | KDMA | DMA | Mil. | Paved | Yes | 13600 ft | |
| Tucson | Ryan | KRYN | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | ||
| Tucson | Tucson Intl | KTUS | TUS | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 10900 ft |
| Tuweep | Tuweep | L50 | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Whiteriver | Whiteriver | E24 | WTR | Civ. | Paved | No | 6200 ft | |
| Whitmore | Grand Canyon Bar Ten | Civ. | Unpaved | No | 4600 ft | |||
| Wickenburg | Wickenburg Mun | E25 | Civ. | No | Paved | No | 5000 ft | |
| Willcox | Cochise Co | P33 | Civ. | Paved | Yes | 6000 ft | ||
| Williams | Clark Meml | P32 | Civ. | Paved | No | 6000 ft | ||
| Window Rock | Window Rock | KRQE | Civ. | Paved | Yes | 7000 ft | ||
| Winslow | Winslow-Lindbergh Regl | KINW | INW | Civ. | No | Paved | Yes | 7400 ft |
| Yuma | Yuma Mcas/Yuma Intl | KYUM | YUM | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 13300 ft |
| Yuma Proving Ground | Laguna Aaf | KLGF | LGF | Mil. | Paved | Yes | 6100 ft |
Förklaring till teknisk information
ICAO-kod
International Civil Aviation Organization (ICAO), en fyrställig kod avseende flygplatsers geografiska läge. Fältet ovan lämnas tomt om ingen ICAO-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
IATA-kod
International Air Transport Association (IATA), en treställig identifikationskod för flygplatser. Fältet ovan lämnas tomt om ingen IATA-kod är tillgänglig för den specifika flygplatsen.
Bruk
Flygplatser klassificeras i tre kategorier: civila flygplatser öppna för allmän trafik, militära flygplatser och privata flygplatser ej öppna för allmän trafik. Flygplatser som både är civila och militära visas som civila flygplatser.
Civ. Civil flygplats, öppen för allmän trafik (inkluderar vissa delvis militära flygplatser)
Mil. Militär flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Priv. Privat flygplats, ej öppen för allmän trafik.
Tull
Ja Tullservice finns tillgänglig under flygplatsens normala öppettider.
Nej Tullservice normalt ej tillgänglig.
P/B Flygplatsen har tullservice på begäran.
Beg. Flygplatsen har begränsad tullservice, ej nödvändigtvis identisk med flygplatsens öppettider..
ADCUS Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla.
ADCUS P/B Flygplats inom USA där FAA 'ADCUS' regler om förhandsanmälan kan gälla med restriktioner.
Bana
Beskrivning av ytan på den längsta tillgängliga rullbanan.
Asfalt Hård rullbana.
Ej asfalt Mjuk rullbana. (Endast lättare flygplantyper)
Vatten Vatten (för amfibieplan)
IFR
Detta fält visar om flygplatsen har en officiellt publicerad procedur för instrumentinflygning.
Ja Instrumentinflygningsprocedur är publicerad.
Nej Instrumentinflygningsprocedur är ej publicerad. (Flygplatsen ej lämplig att trafikeras under mörker eller vid dåligt väder.)
Banlängd
Visar längden i fot på den längsta tillgängliga rullbanan, avrundat nedåt till jämt 100-tal fot. Om flygplatsen har både hård och mjuk rullbana anges längden för den längsta hårda rullbanan. I de fall där den längsta rullbanan både är mjuk och hård, anges längden på den hårda delen.