Texas, TX
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abernathy | Abernathy Mun | F83 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Abilene | Abilene Regl | KABI | ABI | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Abilene | Dyess Afb | KDYS | DYS | Mil. | Asfalt | Ja | 13500 ft | |
| Abilene | Elmdale | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Agua Dulce | Old Hoppe Place | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 2700 ft | ||
| Albany | Albany Mun | T23 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Albany | Taylor | Civ. | Asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Alice | Alice Intl | KALI | ALI | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Alpine | Alpine-Casparis Mun | E38 | ALE | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Alpine | Terlingua Ranch | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4700 ft | |||
| Alvin | Alvin | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |||
| Amarillo | Amarillo Intl | KAMA | AMA | Civ. | Asfalt | Ja | 13500 ft | |
| Amarillo | Buffalo | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 5500 ft | ||
| Amarillo | Palo Duro | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Amarillo | Tradewind | KTDW | TDW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Anahuac | Chambers Co | T00 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Andrews | Andrews Co | E11 | Civ. | Asfalt | Ja | 5800 ft | ||
| Angleton | Bailes | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2000 ft | |||
| Angleton | Cameron | T34 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Angleton | Flyin Tiger | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Angleton/Lake Jackson | Brazoria Co | KLBX | LJN | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Archer City | Archer City Mun | T39 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Arlington | Arlington Mun | KGKY | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Aspermont | Stonewall Co | T60 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Athens | Athens Mun | F44 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Athens | Lochridge Ranch | TX25 | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Atlanta | Atlanta Mun | KATA | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Austin | Austin Bergstrom Intl | KAUS | AUS | Civ. | Asfalt | Ja | 12200 ft | |
| Austin | Bird's Nest | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Austin | Lakeway | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Avinger | Mc Kenzie | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Ballinger | Bruce | E30 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Bay City | Bay City Mun | BBC | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | ||
| Bay City | Fehmel Dusting Service | T84 | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| BayStad | BayStad | KHPY | HPY | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| BayStad | R W J | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Beasley | Ward | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Beaumont | Beaumont Mun | KBMT | BMT | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |
| Beaumont/Port Arthur | Southeast Texas Regl | KBPT | BPT | Civ. | Asfalt | Ja | 6700 ft | |
| Beeville | Beeville Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |||
| Bellville | Grawunder | Civ. | Asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Big Lake | Reagan Co | E41 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Big Spring | Big Spring Mc Mahon-Wrinkle | T49 | Civ. | Asfalt | Ja | 8800 ft | ||
| Bishop | Bishop Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Bonham | Jones | F00 | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Borger | Hutchinson Co | KBGD | BGD | Civ. | Asfalt | Ja | 6300 ft | |
| Bowie | Bowie Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
| Brady | Curtis | KBBD | BBD | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Breckenridge | Stephens Co | KBKD | BKD | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Brenham | Brenham Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |||
| Bridgeport | Bridgeport Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Brookshire | Mikeska | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1900 ft | |||
| Brownfield | Terry Co | Q26 | Civ. | Asfalt | Ja | 5200 ft | ||
| Brownsville | Brownsville/South Padre I Intl | KBRO | BRO | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7400 ft |
| Brownwood | Brownwood Regl | KBWD | BWD | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Bryan | Coulter | KCFD | CFD | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Bulverde | Bulverde | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Burnet | Burnet Mun-Craddock | KBMQ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Caddo Mills | Caddo Mills Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Caldwell | Caldwell Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Cameron | Cameron Mun | T35 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Canadian | Hemphill Co | KHHF | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | ||
| Canton | Canton-Hackney | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Canyon | Gartrell | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Carrizo Springs | Dimmit Co | KCZT | CZT | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Carthage | Panola Co-Sharpe | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Castroville | Castroville Mun | T89 | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Center | Center Mun | F17 | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Childress | Childress Mun | KCDS | CDS | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Cisco | Cisco Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | |||
| Clarendon | Clarendon Mun | E34 | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Clarksville | Clarksville-Red River Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Cleburne | Cleburne Mun | F18 | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | ||
| Cleveland | Cleveland Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |||
| Clifton | Clifton Mun/Isenhower | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Coleman | Coleman Mun | KCOM | COM | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |
| College Station | Easterwood | KCLL | CLL | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Collinsville | Hayesport | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Collinsville | Mustang | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Collinsville | Sudden Stop | T32 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1500 ft | |
| Colorado City | Colorado City | T88 | Civ. | Asfalt | Nej | 5400 ft | ||
| Columbus | Wells Jr | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | |||
| Comanche | Comanche Co-City | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Commerce | Commerce Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Conroe | Montgomery Co | KCXO | CXO | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Corpus Christi | Corpus Christi Intl | KCRP | CRP | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Corpus Christi | Corpus Christi Nas/Truax | KNGP | NGP | Mil. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Corsicana | Campbell-Corsicana Mun | KCRS | CRS | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Cotulla | Cotulla-La Salle Co | KCOT | COT | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Crane | Crane Co | E13 | CCG | Civ. | Asfalt | Nej | 3600 ft | |
| Crockett | Houston Co | T56 | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Crosbyton | Crosbyton Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
| Crowell | Foard Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Crystal City | Crystal City Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Cuero | Cuero Mun | T71 | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Daingerfield | Greater Morris Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Dalhart | Dalhart Mun | KDHT | DHT | Civ. | Asfalt | Ja | 7400 ft | |
| Dalhart | Miller | Civ. | Asfalt | Nej | 6500 ft | |||
| Dallas | Addison | KADS | ADS | Civ. | Asfalt | Ja | 7200 ft | |
| Dallas | Airpark East | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Dallas | Airpark-Dallas | F69 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Dallas | Dallas Love | KDAL | DAL | Civ. | Asfalt | Ja | 8800 ft | |
| Dallas | Redbird | KRBD | RBD | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Dallas-Ft Worth | Dallas-Ft Worth Intl | KDFW | DFW | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 13400 ft |
| De Soto | Carroll | F66 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Decatur | Decatur Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Del Rio | Del Rio Intl | KDRT | DRT | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 5100 ft |
| Del Rio | Laughlin Afb | KDLF | DLF | Mil. | Asfalt | Ja | 9300 ft | |
| Dell City | Dell City Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4600 ft | |||
| Denison | Mckeon Aviation | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | ||
| Denton | Denton Mun | KDTO | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | ||
| Denver City | Denver City | E57 | Civ. | Asfalt | Nej | 5700 ft | ||
| Devine | Devine Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Dilley | Dilley | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Dimmitt | Dimmitt Mun | Q55 | Civ. | Asfalt | Nej | 5500 ft | ||
| Dryden | Terrell Co | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |||
| Dublin | Dublin Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Dumas | Moore Co | KDUX | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | ||
| Eagle Lake | Eagle Lake | KELA | ELA | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Eagle Pass | Maverick Co Meml | Civ. | Ja | Asfalt | Nej | 5500 ft | ||
| Eastland | Eastland Mun | KETN | ETN | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Edinburg | Edinburg Intl | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| Edna | Jackson Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | |||
| El Paso | El Paso Intl | KELP | ELP | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 11000 ft |
| El Paso | West Texas | T27 | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | ||
| Eldorado | Eldorado | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| EnciNej | El Coyote Ranch | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Ennis | Ennis Mun | F41 | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Fabens | Fabens | E35 | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | ||
| Falfurrias | Brooks Co | T18 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Floydada | Floydada Mun | Q41 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Follett | Follett-Lipscomb Co | T93 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Fredericksburg | Gillespie Co | T82 | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | ||
| Freer | Duval-Freer | T19 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Friona | Benger | Q54 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Frisco | Frisco | KDDJ | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 5400 ft | |
| Ft Bliss | Biggs Aaf | KBIF | BIF | Mil. | Asfalt | Ja | 13500 ft | |
| Ft Hood | Gray Aaf | KGRK | GRK | Mil. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Ft Hood | Hood Aaf | KHLR | HLR | Mil. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
| Ft Stockton | Ft Stockton-Pecos Co | KFST | FST | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Ft Worth | Bourland | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Ft Worth | Copeland | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Ft Worth | Fort Worth Nas Jrb | KNFW | FWH | Mil. | Asfalt | Ja | 12000 ft | |
| Ft Worth | Ft Worth Alliance | KAFW | AFW | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 9600 ft |
| Ft Worth | Ft Worth Meacham Intl | KFTW | FTW | Civ. | Asfalt | Ja | 7500 ft | |
| Ft Worth | Ft Worth Spinks | KFWS | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Ft Worth | Hicks | T67 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Ft Worth | Saginaw | F04 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Ft Worth | Sycamore | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Gainesville | Gainesville Mun | KGLE | GLE | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Galveston | Galveston Intl-Scholes | KGLS | GLS | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Gatesville | City-Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| George West | Live Oak Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| GeorgeStad | Georgetown Mun | KGTU | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Giddings | Giddings-Lee Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Gilmer | Gilmer-Upshur Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Gladewater | Gladewater Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Gonzales | Gonzales Mun | T20 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Gordonville | Cedar Mills | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Graford | Possum Kingdom | F35 | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Graham | Graham Mun | E15 | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | ||
| Graham | Rosser Ranch | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Granbury | Granbury Mun | F55 | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Grand Prairie | Grand Prairie Mun | KGPM | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Greenville | Majors | KGVT | GVT | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Groveton | Trinity Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Gruver | Cluck Ranch | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
| Gruver | Gruver Mun | E19 | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | ||
| Hallettsville | Hallettsville Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Hamilton | Hamilton Mun | KMNZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Hamlin | Hamlin Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Harlingen | Valley Intl | KHRL | HRL | Civ. | Asfalt | Ja | 8300 ft | |
| Haskell | Haskell Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Hearne | Hearne Mun | T72 | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Hebbronville | Hogg Co | KHBV | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Henderson | Rusk Co | F12 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Hereford | Hereford Mun | KHRX | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | ||
| Higgins | Higgins-Lipscomb Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| Hillsboro | Hillsboro Mun | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Hondo | Hondo Mun | KHDO | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | ||
| Houston | Clover | KLVJ | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
| Houston | Ellington | KEFD | EFD | Civ. | Asfalt | Ja | 9000 ft | |
| Houston | Flyin' B | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Houston | G Bush Intercontinental/Houst* | KIAH | IAH | Civ. | Asfalt | Ja | 12000 ft | |
| Houston | Hobby | KHOU | HOU | Civ. | Asfalt | Ja | 7600 ft | |
| Houston | Hooks Meml | KDWH | DWH | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Houston | Houston Gulf | KSPX | SPX | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Houston | Houston-Southwest | KAXH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Houston | May | T51 | Civ. | Ej asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Houston | Sugar Land Mun/Hull | KSGR | SGR | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| Houston | Weiser | KEYQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Houston | West Houston | KIWS | IWS | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |
| Houston | Westheimer | O07 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Huntsville | Huntsville Mun | KUTS | HTV | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Ingleside | Mc Campbell | T43 | Civ. | Asfalt | Nej | 4900 ft | ||
| Iraan | Iraan Mun | IRB | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | ||
| Jacksboro | Jacksboro Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Jacksonville | Cherokee Co | KJSO | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Jasper | Jasper Co-Bell | KJAS | JAS | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | |
| Jayton | Kent Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Jefferson | Cypress River | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Jefferson | Manning | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3600 ft | |||
| Johnson City | Johnson City | KJCY | JCY | Priv. | Asfalt | Nej | 6200 ft | |
| Junction | Kimble Co | KJCT | JCT | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Kaufman | Hall | K00 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Kenedy | Karnes Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Kerrville | Kerrville Mun-Schreiner | KERV | ERV | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Killeen | Killeen Mun | KILE | ILE | Civ. | Asfalt | Ja | 5400 ft | |
| Kingsville | Kingsville Nas | KNQI | NQI | Mil. | Asfalt | Nej | 8000 ft | |
| Kingsville | Kleberg Co | T80 | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | ||
| Kirbyville | Kirbyville | T12 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Knox City | Harrison | F75 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Kountze/Silsbee | Hawthorne | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |||
| Kress | Vaughn Spraying | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| La Grange | Fayette Regl Air Center | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | |||
| La Porte | La Porte Mun | T41 | Civ. | Asfalt | Ja | 4100 ft | ||
| Lago Vista | Lago Vista-Allen | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |||
| Lake Dallas | Lakeview | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | |||
| Lamesa | Lamesa Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Lampasas | Lampasas | T28 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Lancaster | Lancaster | KLNC | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Laredo | Laredo Intl | KLRD | LRD | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 8200 ft |
| Leakey | Lewis Ranch | T13 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3100 ft | ||
| Leakey | Real Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | |||
| Leander | Kittie Hill | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | |||
| Levelland | Levelland Mun | Q24 | Civ. | Asfalt | Ja | 6100 ft | ||
| Liberty | Liberty Mun | T78 | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Littlefield | Littlefield Mun | Q00 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Livingston | Livingston Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | |||
| LlaNej | Llano Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
| Lockhart | Lockhart Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Lone Star | Lone Star Steel Company | Mil. | Asfalt | Nej | 5300 ft | |||
| Longview | Gregg Co | KGGG | GGG | Civ. | Asfalt | Ja | 10000 ft | |
| Louise | Flying V Ranch | T26 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Lubbock | Lubbock Intl | KLBB | LBB | Civ. | Asfalt | Ja | 11500 ft | |
| Lubbock | Town And Country | F82 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Lufkin | Angelina Co | KLFK | LFK | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | |
| Luling | Carter Meml | T91 | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Madisonville | Madisonville Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Manvel | Wolfe | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Marble Falls | Horseshoe Bay | Priv. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |||
| Marfa | Marfa Mun | KMRF | MRF | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Marlin | Marlin | T15 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Marshall | Harrison Co | KASL | ASL | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Mason | Mason Co | T92 | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Mc Allen | Mc Allen Miller Intl | KMFE | MFE | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7100 ft |
| Mc Camey | Upton Co | E48 | Civ. | Asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Mc Kinney | Aero Country | T31 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Mc Kinney | Kittyhawk | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Mc Kinney | Mc Kinney Mun | KTKI | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | ||
| Mc Lean | Mc Lean-Gray Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Memphis | Memphis Mun | F21 | Civ. | Asfalt | Nej | 4600 ft | ||
| Menard | Menard Co | T50 | Civ. | Asfalt | Nej | 4100 ft | ||
| Mesquite | Mesquite Metro | KHQZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | ||
| Mexia | Mexia-Limestone Co | KLXY | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Miami | Miami-Roberts Co | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Midland | Midland | KMDD | MDD | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Midland | Midland Intl | KMAF | MAF | Civ. | Ja | Asfalt | Ja | 9500 ft |
| Midland | Skywest Inc | Civ. | Asfalt | Nej | 5000 ft | |||
| Midlothian/Waxahachie | Mid-Way | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |||
| Mineola | Mineola Wisener | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| Mineola/Quitman | Wood Co | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| Mineral Wells | Mineral Wells | KMWL | MWL | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Monahans | Hurd Meml | E01 | MIF | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Morton | Cochran | F85 | Civ. | Asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Mt Pleasant | Mt Pleasant Mun | KMSA | MPS | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | |
| Mt Selman | Tarrant | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Mt Vernon | Franklin Co | F53 | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Muleshoe | Muleshoe Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |||
| Munday | Munday Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Nacogdoches | Mangham Regl | KOCH | OCH | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Navasota | Navasota Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |||
| New Braunfels | New Braunfels Mun | KBAZ | Civ. | Asfalt | Ja | 5300 ft | ||
| Newton | Newton Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Nocona | Nocona | F48 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Odessa | Odessa-Schlemeyer | KODO | Civ. | Asfalt | Ja | 5700 ft | ||
| Olney | Olney Mun | KONY | ONY | Civ. | Asfalt | Ja | 5100 ft | |
| Orange | Orange Co | KORG | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | ||
| Orange Grove | Orange Grove Nalf | KNOG | Mil. | Asfalt | Nej | 8000 ft | ||
| Ozona | Ozona Mun | KOZA | OZA | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Paducah | Richards Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | |||
| Palacios | Palacios Mun | KPSX | PSX | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Palestine | Palestine Mun | KPSN | PSN | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Pampa | Perry Lefors | KPPA | PPA | Civ. | Asfalt | Ja | 5800 ft | |
| Panhandle | Panhandle-Carson Co | T45 | Civ. | Asfalt | Ja | 4400 ft | ||
| Paris | Cox | KPRX | PRX | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Pearland | Skyway Manor | T79 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| Pearsall | Mc Kinley | T30 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Pecos | Pecos Mun | KPEQ | PEQ | Civ. | Asfalt | Ja | 6200 ft | |
| Perryton | Perryton Ochiltree Co | KPYX | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Pineland | Pineland Mun | T24 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Plains | Yoakum Co | F98 | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Plainview | Hale Co | KPVW | PVW | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| Pleasanton | Pleasanton Mun | KPEZ | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Ponder | Palmer | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Port Aransas | Mustang Beach | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Port Isabel | Port Isabel-Cameron Co | KPIL | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | ||
| Port Lavaca | Calhoun Co | T97 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Port Mansfield | Johnson | T05 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Porter | Williams | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Portland | Hunt | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Post | Post-Garza Co Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Presidio | Presidio Lely Intl | T77 | Civ. | Asfalt | Nej | 5200 ft | ||
| Quanah | Quanah Mun | F01 | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | ||
| Quinlan | Taylor | T14 | Civ. | Nej | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | |
| Ranger | Ranger Mun | F23 | RGR | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |
| Rankin | Rankin | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Refugio | Rooke | KRFG | RFG | Civ. | Asfalt | Nej | 4500 ft | |
| Rio Grande City | Starr Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | |||
| Roanoke | Northwest Regl | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Robert Lee | Robert Lee | Civ. | Asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| RobsStad | Nueces Co | T53 | Civ. | Asfalt | Ja | 3700 ft | ||
| Rockdale | Coffield Regl | KRCK | RCK | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |
| Rockport | Aransas Co | KRKP | RKP | Civ. | Asfalt | Ja | 5600 ft | |
| Rockport | San Jose I | XS67 | Priv. | Nej | Asfalt | Ja | 4900 ft | |
| Rocksprings | Edwards Co | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |||
| Rockwall | Phillips Flying Ranch | T48 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3300 ft | ||
