Missouri, MO
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | Albany Mun | K19 | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Aurora | Aurora Meml Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| Ava | Ava Martin Meml | KAOV | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | ||
| Bates City | Truman Regl | Civ. | Ej asfalt | Nej | 4400 ft | |||
| Bethany | Bethany Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 2200 ft | |||
| Bismarck | Bismarck Meml | H57 | Civ. | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Bolivar | Bolivar Mun | M17 | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3400 ft | |
| Boonville | Viertel Meml | KVER | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
| Bowling Green | Bowling Green Mun | H19 | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Brookfield | Gen Pershing Meml | KBZK | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Buffalo | Buffalo Mun | H17 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| Butler | Butler Meml | KBUM | BUM | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Cabool | Cabool Meml | KTVB | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Camdenton | Camdenton Meml | H21 | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | ||
| Cameron | Cameron Meml | KEZZ | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Campbell | Campbell Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Cape Girardeau | Cape Girardeau Regl | KCGI | CGI | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Carrollton | Carrollton Meml | K26 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Caruthersville | Caruthersville Meml | M05 | Civ. | Asfalt | Nej | 3800 ft | ||
| Cassville | Cassville Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |||
| Charleston | Mississippi Co | KCHQ | Civ. | Asfalt | Ja | 3100 ft | ||
| Chillicothe | Chillicothe Mun | KCHT | Civ. | Asfalt | Ja | 3900 ft | ||
| Clinton | Clinton Meml | KGLY | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Columbia | Columbia Regl | KCOU | COU | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Cuba | Cuba Mun | KUBX | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Dearborn | Rainbow Air Village | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2400 ft | ||
| Dexter | Dexter Mun | KDXE | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Doniphan | Doniphan Mun | X33 | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | ||
| El Dorado Springs | El Dorado Springs Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | |||
| Eldon | Eldon Model | H79 | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Excelsior Springs | Excelsior Springs Meml | Civ. | Asfalt | Ja | 2000 ft | |||
| Farmington | Farmington Regl | KFAM | FAM | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |
| Festus | Festus Meml | KFES | Civ. | Asfalt | Ja | 2200 ft | ||
| FrederickStad | Fredericktown Regl | H88 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Ft Leonard Wood | Waynesville Regl At Forney Fld | KTBN | TBN | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Fulton | Hensley Meml | KFTT | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Gainesville | Gainesville Meml | H27 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 1800 ft | ||
| Gideon | Gideon Meml | M85 | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Grain Valley | East Kansas City | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | |||
| Gravois Mills | Harbour | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Hannibal | Hannibal Mun | KHAE | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| Harrisonville | Smith Meml | OA6 | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Hayti | Mid Continent | M28 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3400 ft | ||
| Hermann | Hermann Mun | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2900 ft | ||
| Higginsville | Higginsville Indl Mun | KHIG | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Hornersville | Hornersville Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Houston | Houston Meml | M48 | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft | ||
| Independence | Independence Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 2500 ft | |||
| Jefferson City | Jefferson City Meml | KJEF | JEF | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Joplin | Joplin Regl | KJLN | JLN | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 6500 ft |
| Kahoka | Kahoka Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Kaiser/Lake Ozark | Fine Meml | KAIZ | AIZ | Civ. | Asfalt | Ja | 6400 ft | |
| Kansas City | Heart | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Kansas City | Kansas City DownStad | KMKC | MKC | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| Kansas City | Kansas City Intl | KMCI | MCI | Civ. | Asfalt | Ja | 10800 ft | |
| Kansas City | Richards-Gebaur Meml | KGVW | GVW | Civ. | Asfalt | Ja | 8700 ft | |
| Kennett | Kennett Meml | KTKX | KNT | Civ. | Asfalt | Ja | 3600 ft | |
| Kirksville | Kirksville Regl | KIRK | IRK | Civ. | Asfalt | Ja | 6000 ft | |
| Knob Noster | Whiteman Afb | KSZL | SZL | Mil. | Asfalt | Ja | 12400 ft | |
| Lamar | Lamar Mun | KLLU | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | ||
| Lebanon | Jones Lebanon | KLBO | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Lee's Summit | Lee's Summit Mun | KLXT | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Lexington | Lexington Mun | Civ. | Asfalt | Ja | 2900 ft | |||
| Liberty | Roosterville | Civ. | Asfalt | Nej | 2700 ft | |||
| Lincoln | Lincoln Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2900 ft | |||
| Linn | Linn State Tech College | Civ. | Nej | Asfalt | Nej | 2000 ft | ||
| Macon | Macon-Fower Meml | K89 | Civ. | Asfalt | Ja | 3300 ft | ||
| Malden | Malden Mun | KMAW | MAW | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Mansfield | Mansfield Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Marble Hill | Twin City | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | |||
| Marceline | Marceline Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Marshall | Marshall Meml Mun | KMHL | MHL | Civ. | Asfalt | Ja | 4700 ft | |
| Maryville | Maryville Meml | KEVU | Civ. | Asfalt | Ja | 4000 ft | ||
| Maryville | Rankin | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Memphis | Memphis Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Mexico | Mexico Meml | H41 | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | ||
| Moberly | Bradley | KMBY | MBY | Civ. | Asfalt | Ja | 4600 ft | |
| Monett | Monett Mun | M58 | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Monroe City | Monroe City Regl | K52 | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | ||
| Montgomery City | Montgomery-Wehrman | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Monticello | Lewis Co Regl | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |||
| Mosby | Clay Co Regl | KGPH | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 4000 ft | |
| Moscow Mills | Greensfield | M71 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Mountain Grove | Mountain Grove Meml | Civ. | Asfalt | Ja | 3500 ft | |||
| Mountain View | Mountain View | KMNF | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | ||
| Mt Vernon | Mt Vernon Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3100 ft | |||
| Neosho | Neosho Robinson | KEOS | EOS | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Nevada | Nevada Mun | KNVD | NVD | Civ. | Asfalt | Ja | 5900 ft | |
| New Madrid | County Meml | KEIW | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| Osage Beach | Grand Glaize-Osage Beach | K15 | OSB | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | |
| Osceola | Osceola Mun | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Ozark | Air Park South | Civ. | Asfalt | Ja | 2500 ft | |||
| Perryville | Perryville Mun | K02 | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | ||
| Piedmont | Piedmont Mun | MO9 | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | ||
| Plattsburg | Plattsburg | Civ. | Asfalt | Nej | 2100 ft | |||
| Point Lookout | Clark | KPLK | PLK | Civ. | Nej | Asfalt | Ja | 3700 ft |
| Poplar Bluff | Poplar Bluff Mun | KPOF | POF | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Potosi | Washington Co | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | |||
| Princeton | Princeton-Kauffman Meml | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Richland | Richland Mun | MO1 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Rolla | Rolla DownStad | K07 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Rolla/Vichy | Rolla Natl | KVIH | RLA | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Salem | Salem Meml | K33 | Civ. | Asfalt | Nej | 3000 ft | ||
| Sedalia | Sedalia Meml | KDMO | DMO | Civ. | Asfalt | Ja | 5000 ft | |
| Seymour | Owen | H58 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2700 ft | ||
| Shelbyville | Shelby Co | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2300 ft | |||
| Sikeston | Sikeston Meml Mun | KSIK | SIK | Civ. | Asfalt | Ja | 5500 ft | |
| Slater | Slater Meml | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2400 ft | |||
| Springfield | DownStad | Civ. | Asfalt | Nej | 4000 ft | |||
| Springfield | Flying Bar H Ranch | MO2 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Springfield | Springfield-Branson Regl | KSGF | SGF | Civ. | Asfalt | Ja | 7000 ft | |
| St Charles | St Charles | Civ. | Asfalt | Ja | 3400 ft | |||
| St Charles | St Charles Co Smartt | KSET | Civ. | Asfalt | Ja | 3800 ft | ||
| St Clair | St Clair Regl | K39 | Civ. | Asfalt | Nej | 3200 ft | ||
| St Joseph | Rosecrans Meml | KSTJ | STJ | Civ. | Asfalt | Ja | 8000 ft | |
| St Louis | Creve Coeur | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | |||
| St Louis | Lambert-St Louis Intl | KSTL | STL | Civ. | Asfalt | Ja | 11000 ft | |
| St Louis | Spirit Of St Louis | KSUS | SUS | Civ. | ADCUS | Asfalt | Ja | 7000 ft |
| Steele | Steele Mun | M12 | Civ. | Asfalt | Nej | 3900 ft | ||
| Stockton | Stockton Mun | MO3 | Civ. | Asfalt | Ja | 3000 ft | ||
| Sullivan | Sullivan Regl | KUUV | Civ. | Asfalt | Ja | 4500 ft | ||
| Tarkio | Peterson Mun | K57 | Civ. | Asfalt | Nej | 3700 ft | ||
| Taylor | Haerr | K04 | Civ. | Ej asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Thayer | Thayer Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 4200 ft | |||
| Trenton | Trenton Mun | KTRX | TRX | Civ. | Asfalt | Ja | 4300 ft | |
| Unionville | Unionville Mun | K43 | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Van Buren | Bollinger-Crass Meml | MO5 | Civ. | Asfalt | Nej | 2600 ft | ||
| Versailles | Otten Meml | VRS | Civ. | Asfalt | Nej | 2800 ft | ||
| Warrensburg | Skyhaven | Civ. | Asfalt | Ja | 4200 ft | |||
| Warsaw | Warsaw Mun | Civ. | Asfalt | Nej | 3300 ft | |||
| Washington | Washington Meml | MO6 | Civ. | Asfalt | Ja | 3200 ft | ||
| West Plains | West Plains Mun | KUNej | Civ. | Asfalt | Ja | 4900 ft | ||
| Willow Springs | Willow Springs Meml | Civ. | Asfalt | Nej | 3500 ft |
Explanations on technical data
ICAO-code
International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport.
IATA-code
International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport.
Usage
Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports.Civ.Civil airport, open for public use (including joint use).Mil.Military airport, not open for public use.Priv.Private airport, not open for public use.
Customs
YesCustoms service available during airport operating hours.NoCustoms service not available.O/RAirport has customs service, prior notification is required.Pto.Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours.ADCUSAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used.ADCUS O/RAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply.
Runway
Identification of the surface of the longest runway available:PavedPaved (hard surface) runwayUnpavedUnpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft)WaterWater (for float planes)
IFR
This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure.YesInstrument approach procedure is published.NoInstrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.)
Runway Length
Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown.