Kenya
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alango Shira | Alango Shira | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Amboseli | Amboseli | HKAM | ASV | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft |
| Arroket | Arroket | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Aruba | Aruba | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Balesa | Balesa | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Bamburi | Bamburi | BMQ | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft | |
| Banisa | Banisa | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Baragoi | Baragoi | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Barina | Barina | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Bob Harris | Thika | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Borana | Borana | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Bufallo | Mara | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Bungoma | Bungoma | HKBU | Priv. | No | Paved | No | 2300 ft | |
| Bura East | Bura East | HKBR | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Busia | Busia | HKBA | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Changoi Tea Estate | Changoi Tea Estate | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | ||
| Cottar's Camp | Cottar's Camp | Civ. | No | Unpaved | No | 3500 ft | ||
| Dadaab | Hagadera | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Delamere Estates | Head Office | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Didima Bule | Didima Bule | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| El Wak | El Wak | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft | ||
| Eldoret | Eldoret | HKED | EDL | Civ. | No | Paved | No | 4300 ft |
| Eldoret | Eldoret Intl | HKEL | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 11400 ft | |
| Eliye Springs | Eliye Springs | HKES | EYS | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft |
| Embori Farm | Embori Farm | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Embu | Embu | HKEM | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Fig Tree | Mara | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Gaitu | Gaitu | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Garba Tula | Garba Tula | HKGT | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Garissa | Garissa | HKGA | GAS | Civ. | No | Paved | Yes | 3900 ft |
| George Smith Farm | George Smith Farm | Civ. | No | Unpaved | No | 11800 ft | ||
| Green Park | Green Park | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Hola | Hola | HKHO | HOA | Priv. | No | Unpaved | No | 2900 ft |
| Homa Bay | Homa Bay | HKHB | Priv. | No | Paved | No | 2600 ft | |
| Hulugho | Hulugho | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Ileret | Ileret | Civ. | No | Unpaved | No | 5200 ft | ||
| Ilkek | Ilkek | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Impala Farm | Impala Farm | Civ. | No | Unpaved | No | 6500 ft | ||
| Isiolo | Isiolo | HKIS | Civ. | No | Paved | No | 5000 ft | |
| Itona Ranch | Itona Ranch | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Kajiado | Kajiado | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Kakamega | Kakamega | HKKG | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft | |
| Kakuma | Kakuma | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | ||
| Kalacha South | Kalacha South | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Kalokol | Ferguson's Gulf | HKFG | FER | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft |
| Kambi Ya | Samaki | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Kapchomuswo | Kabarnet | Civ. | No | Paved | No | 5200 ft | ||
| Kapenguria | Kisiaunet | Civ. | No | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Kapsumbelwa | Kapsumbelwa | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Karimbuni | Karimbuni | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Keekorok | Keekorok | HKKE | Civ. | No | Paved | No | 4200 ft | |
| Kericho | Kericho | HKKR | KEY | Civ. | No | Unpaved | No | 4000 ft |
| Kiambere | Kiambere | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Kichua Tembo | Masai Mara | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Kilaguni | Kilaguni | HKKL | ILU | Civ. | No | Unpaved | No | 5200 ft |
| Kilgoris | Kilgoris | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Kilifi Plantation Farm | Kilifi Plantation Farm | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Kimwarer | Kerio Valley | KRV | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Kinna | Kinna | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Kisii | Kisii | HKKS | Priv. | No | Paved | No | 2700 ft | |
| Kisima Farm | Kisima Farm | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Kisumu | Kisumu | HKKI | KIS | Civ. | O/R | Paved | Yes | 6600 ft |
| Kitale | Kitale | HKKT | KTL | Civ. | Paved | No | 4700 ft | |
| Kitui | Kitui | Civ. | No | Paved | No | 3100 ft | ||
| Kiwayu | Mkokoni | KWY | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Komofodo Galana Ranch | Komofodo Galana Ranch | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Komok | Komok | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Kulalu Ranch | Kulalu Ranch | Civ. | No | Unpaved | No | 6500 ft | ||
| Laikipia Ranch | Laikipia Ranch | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Laisamis | Laisamis | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Lali Galana | Lali Galana | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Lamu/Manda | Lamu/Manda | HKLU | LAU | Civ. | O/R | Paved | No | 3200 ft |
| Lesiolo | Lesiolo | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Lewa Downs | Lewa Downs | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft | ||
| Lodwar | Lodwar | HKLO | LOK | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft |
| Loitokitok | Loitokitok | HKLT | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Lokichar | Lokichar | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Lokichar East | Lokichar East | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Lokichogio | Lokichogio | HKLK | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Lokitaung | Lokitaung | HKLG | Civ. | No | Unpaved | No | 3500 ft | |
| Lokori | Lokori | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Lomolo | Lomolo | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Loporot | Loporot | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Lothagan | Lothagan | Civ. | No | Unpaved | No | 4000 ft | ||
| Lotubae | Lotubae | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Lowarengak | Lowarengak | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Loyangalani | Loyangalani | HKLY | LOY | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft |
| Lubarra | Lubarra | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Lunga Lunga | Lunga Lunga | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | ||
| Macalder Mines | Macalder Mines | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Mackinnon Road | Mackinnon Road | HKMR | Civ. | No | Unpaved | No | 3700 ft | |
| Mado Gashi | Mado Gashi | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Magadi | Magadi | HKMG | Civ. | No | Unpaved | No | 5700 ft | |
| Maji Mazuri | Maji Mazuri | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Makindu | Makindu | HKMU | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
| Malindi | Malindi | HKML | MYD | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4600 ft |
| Mandera | Mandera | HKMA | NDE | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft |
| Mara Serena | Mara Serena | MRE | Civ. | No | Paved | No | 3300 ft | |
| Maralal | Boma | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Maralal | Kisima | HKMI | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
| Marsabit | Marsabit | HKMB | RBT | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft |
| Marsabit | Segel | Civ. | No | Unpaved | No | 5100 ft | ||
| Masai Mara Camp | Masai Mara Camp | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Masalani | Fanjaa | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Masnami | Masnami | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Menengai | Menengai | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Meru | Mulika Lodge | HKMK | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft | |
| Migori | Migori | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft | ||
| Mitunguu | Mitunguu | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | ||
| Mkowe | Mkowe | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Mombasa | Moi | HKMO | MBA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 11000 ft |
| Mount Kenya Game Ranch | Mount Kenya Game Ranch | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Moyale Lower | Oda | HKMY | OYL | Civ. | No | Paved | No | 4200 ft |
| Mtito Andei | Mtito Andei | HKMT | Civ. | No | Unpaved | No | 4600 ft | |
| Musiara | Musiara | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft | ||
| Mweiga | Marrian's | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Nairobi | Eastleigh | HKRE | Mil. | No | Paved | No | 7900 ft | |
| Nairobi | Jomo Kenyatta | HKJK | NBO | Civ. | Yes | Paved | Yes | 13500 ft |
| Nairobi | Wilson | HKNW | WIL | Civ. | Yes | Paved | No | 5100 ft |
| Naivasha | Naivasha | HKNV | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft | |
| Nakuru | Nakuru | HKNK | NUU | Civ. | No | Unpaved | No | 5600 ft |
| Namanga | Namanga | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Nampaso | Nampaso | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Nanyuki | Nanyuki | HKNY | NYK | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft |
| Narok | Narok | HKNO | Civ. | No | Unpaved | No | 6000 ft | |
| Ndovu | Ndovu | Civ. | No | Unpaved | No | 4700 ft | ||
| Ndume | Langa Langa Gilgil | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Neylan's | Lanet Prairies | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Ngerende | Ngerende | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Nginyang | Kingang | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Ngorare | Ngorare | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | ||
| Ngore Ngore | Ngore Ngore | Civ. | No | Unpaved | No | 4400 ft | ||
| Ngulia Lodge | Ngulia Lodge | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Njoro | Njoro | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Nkreta | Nkreta | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| North Horr | Beverley | Civ. | No | Unpaved | No | 5900 ft | ||
| Nyeri | Nyeri | HKNI | NYE | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft |
| Ol Eleren | Ol Eleren | Civ. | No | Unpaved | No | 9800 ft | ||
| Ol Jogi Ranch | Ol Jogi Ranch | Civ. | No | Unpaved | No | 4100 ft | ||
| Ol Kiombo | Ol Kiombo | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Olkurruk Mara | Olkurruk Mara | Civ. | No | Paved | No | 4100 ft | ||
| Oserian | Oserian | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Oseur | Oseur | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Rumuruti | Rumuruti | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Sabarei | Sabarei | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Samburu North | Koitogo | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Samburu South | Buffalo Spring | HKSB | UAS | Civ. | No | Paved | No | 3200 ft |
| Savani Estate | Savani Estate | Civ. | No | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Segera Ranch | Segera Ranch | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Sheriko | Sheriko | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Shikar Lodge | Mara | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Shimba Hills | Shimba Hills | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Shimo | Shimo | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Sigor | Sigor | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Sirikwa | Sirikwa | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Solio | Solio | Civ. | No | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Sololo | Sololo | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Soy-Chemoset | Soy-Chemoset | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Sugonie | Sugonie | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Taita Hills Lodge | Taita Hills Lodge | Civ. | No | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Takabba | Takabba | Civ. | No | Unpaved | No | 7500 ft | ||
| Taveta | Sisal | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Taveta | Taveta | Civ. | No | Unpaved | No | 3800 ft | ||
| Todenyang | Todenyang | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Turkwel Gorge | Turkwel Gorge | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Ukunda | Ukunda | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft | ||
| Voi | Gate | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Voi | Voi | HKVO | Civ. | No | Unpaved | No | 4200 ft | |
| Wajir | Waghala | HKWJ | WJR | Civ. | No | Unpaved | No | 3900 ft |
| Wamba | Wamba | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Webuye | Webuye | Civ. | No | Paved | No | 3600 ft | ||
| Ziwani | Ziwani | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft |
Explanations on technical data
ICAO-code
International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport.
IATA-code
International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport.
Usage
Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports.Civ.Civil airport, open for public use (including joint use).Mil.Military airport, not open for public use.Priv.Private airport, not open for public use.
Customs
YesCustoms service available during airport operating hours.NoCustoms service not available.O/RAirport has customs service, prior notification is required.Pto.Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours.ADCUSAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used.ADCUS O/RAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply.
Runway
Identification of the surface of the longest runway available:PavedPaved (hard surface) runwayUnpavedUnpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft)WaterWater (for float planes)
IFR
This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure.YesInstrument approach procedure is published.NoInstrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.)
Runway Length
Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown.