Idaho, ID
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | Aberdeen Mun | U36 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Albion | Albion Mun | U40 | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| American Falls | American Falls | U01 | Civ. | Paved | No | 4900 ft | ||
| Arco | Arco-Butte Co | KAOC | Civ. | Paved | Yes | 6600 ft | ||
| Athol | Silverwood | S62 | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Atlanta | Atlanta | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Atlanta | Graham Usfs | U45 | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Atlanta | Weatherby Usfs | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Atomic City | Big Southern Butte | U46 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Atomic City | Cox's Well | U48 | Civ. | Unpaved | No | 2700 ft | ||
| Atomic City | Midway | U37 | Civ. | Unpaved | No | 3800 ft | ||
| Bancroft | Bancroft Mun | U51 | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Bernard | Bernard Usfs | U54 | Civ. | Unpaved | No | 1900 ft | ||
| Big Creek | Big Creek | U60 | Civ. | Unpaved | No | 3500 ft | ||
| Big Creek Ranger Station | Cabin Creek Usfs | I08 | Civ. | Unpaved | No | 1700 ft | ||
| Blackfoot | Mc Carley | U02 | Civ. | Paved | No | 4300 ft | ||
| Boise | Boise Air Term | KBOI | BOI | Civ. | ADCUS | Paved | Yes | 10000 ft |
| Bonners Ferry | Boundary Co | Civ. | Paved | No | 4000 ft | |||
| Buhl | Buhl Mun | U03 | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Burley | Burley Mun | KBYI | BYI | Civ. | Paved | Yes | 4000 ft | |
| Caldwell | Caldwell Industrial | KEUL | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | ||
| Carey | Carey | U65 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Cascade | Cascade | U70 | Civ. | Paved | No | 4300 ft | ||
| Challis | Challis | KLLJ | CHL | Civ. | Paved | No | 4600 ft | |
| Challis | Upper Loon Creek Usfs | U72 | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Chamberlain Guard Station | Chamberlain Usfs | U79 | Civ. | Unpaved | No | 4100 ft | ||
| Coeur D'alene | Coeur D'alene | KCOE | COE | Civ. | Paved | Yes | 7400 ft | |
| Coeur D'alene | Magee | S77 | Civ. | Unpaved | No | 2400 ft | ||
| Cold Meadows Guard Station | Cold Meadows Usfs | U81 | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Coolin | Cavanaugh Bay | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Cottonwood | Cottonwood Mun | S84 | Civ. | Paved | No | 3100 ft | ||
| Council | Council Mun | U82 | Civ. | Paved | No | 3600 ft | ||
| Craigmont | Craigmont Mun | S89 | Civ. | Paved | No | 2800 ft | ||
| Dixie | Dixie Usfs | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | |||
| Donnelly | Donnelly | U84 | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | ||
| Downey | Downey | U58 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Driggs | Reed Meml+B4 | U59 | Civ. | Paved | Yes | 7300 ft | ||
| Dubois | Dubois Mun | U41 | DBS | Civ. | Unpaved | No | 4600 ft | |
| Elk City | Elk City | S90 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Emmett | Emmett Mun | S78 | Civ. | Paved | No | 3200 ft | ||
| Fairfield | Camas Co | U86 | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | ||
| Fish Lake | Fish Lake Usfs | S92 | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | ||
| Galena | Smiley Creek | U87 | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| Garden Valley | Garden Valley | U88 | Civ. | Unpaved | No | 3800 ft | ||
| Glenns Ferry | Glenns Ferry Mun | U89 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Gooding | Gooding Mun | KGNG | GNG | Civ. | Paved | Yes | 4700 ft | |
| Grangeville | Idaho Co | S80 | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | ||
| Grasmere | Grasmere | U91 | Civ. | Unpaved | No | 2700 ft | ||
| Grouse | Antelope Valley | U92 | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Hailey | Friedman Meml | KSUN | SUN | Civ. | Paved | Yes | 6600 ft | |
| Hailey | Magic Reservoir | U93 | Civ. | Unpaved | No | 4000 ft | ||
| Hazelton | Hazelton Mun | U94 | Civ. | Unpaved | No | 2800 ft | ||
| Homedale | Homedale Mun | S66 | Civ. | Paved | No | 2900 ft | ||
| Howe | Howe | U97 | Civ. | Unpaved | No | 3800 ft | ||
| Idaho City | Idaho City Usfs | U98 | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Idaho Falls | Fanning | KIDA | IDA | Civ. | Paved | Yes | 9000 ft | |
| Indian Creek | Indian Creek Usfs | S81 | Civ. | Unpaved | No | 4600 ft | ||
| Jerome | Jerome Co | KJER | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | ||
| Kamiah | Kamiah Mun | S73 | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Kellogg | Shoshone Co | S83 | Civ. | Paved | No | 5500 ft | ||
| Ketchum | Twin Bridges Emergency | U61 | Civ. | Unpaved | No | 4400 ft | ||
| Kimama | Laidlaw Corrals | U99 | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | ||
| Kooskia | Kooskia Mun | S82 | Civ. | Unpaved | No | 1900 ft | ||
| Lake | Henry's Lake | U53 | Civ. | Unpaved | No | 4600 ft | ||
| Landmark | Landmark Usfs | Civ. | Unpaved | No | 4000 ft | |||
| Leadore | Leadore | U00 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Lewiston | Lewiston-Nez Perce Co | KLWS | LWS | Civ. | Paved | Yes | 6500 ft | |
| Lowman | Warm Springs Creek | Civ. | Unpaved | No | 2800 ft | |||
| Mackay | Copper Basin | Civ. | Unpaved | No | 4700 ft | |||
| Mackay | Mackay | U62 | Civ. | Paved | No | 4400 ft | ||
| Mahoney Creek | Mahoney Creek Usfs | Civ. | Unpaved | No | 2100 ft | |||
| Malad City | Malad City | KMLD | MLD | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Martin | Hollow Top | Civ. | Unpaved | No | 2500 ft | |||
| May | May | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | |||
| Mc Call | Krassel Usfs | Civ. | Unpaved | No | 1500 ft | |||
| Mc Call | Mc Call | KMYL | MYL | Civ. | Paved | Yes | 6100 ft | |
| Midvale | Williams Meml | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Minidoka | Bear Trap | Civ. | Unpaved | No | 2200 ft | |||
| Moose Creek Ranger Stn | Moose Creek Usfs | Civ. | Unpaved | No | 4100 ft | |||
| Mountain Home | Mountain Home Afb | KMUO | MUO | Mil. | Paved | Yes | 13500 ft | |
| Mountain Home | Mountain Home Mun | U76 | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| Mud Lake | Mud Lake | Civ. | Paved | No | 3300 ft | |||
| Murphy | Murphy | Civ. | Paved | No | 2500 ft | |||
| Nampa | Nampa Mun | S67 | Civ. | Paved | Yes | 5000 ft | ||
| New Meadows | New Meadows | Civ. | Unpaved | No | 2400 ft | |||
| Nez Perce | Nez Perce Mun | Civ. | Paved | No | 2400 ft | |||
| Nordman | Priest Lake Usfs | Civ. | Unpaved | No | 4400 ft | |||
| Oakley | Oakley Mun | Civ. | Unpaved | No | 3800 ft | |||
| Orofino | Orofino Mun | S68 | Civ. | Paved | No | 2500 ft | ||
| Orogrande | Orogrande | Civ. | Unpaved | No | 2800 ft | |||
| Paris | Bear Lake Co | Civ. | Paved | No | 5700 ft | |||
| Parma | Parma | Civ. | Unpaved | No | 2400 ft | |||
| Payette | Payette Mun | S75 | Civ. | Paved | No | 3000 ft | ||
| Picabo | Picabo | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | |||
| Pine | Pine | Civ. | Unpaved | No | 2300 ft | |||
| Pocatello | Pocatello Regl | KPIH | PIH | Civ. | Paved | Yes | 9000 ft | |
| Porthill | Porthill Eckhart Intl | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Prairie | Smith Prairie | Civ. | Unpaved | No | 5400 ft | |||
| Preston | Preston | U10 | Civ. | Paved | No | 3400 ft | ||
| Priest River | Priest River Mun | Civ. | Paved | No | 2900 ft | |||
| Rexburg | Rexburg-Madison Co | KRXE | Civ. | Paved | Yes | 4200 ft | ||
| Rigby | Rigby-Jefferson Co | U56 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Rockford | Rockford Mun | Civ. | Paved | No | 2800 ft | |||
| Salmon | Lemhi Co | KSMN | SMN | Civ. | Paved | Yes | 5100 ft | |
| Sandpoint | Wall | KSZT | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | ||
| Shearer | Shearer Usfs | Civ. | Unpaved | No | 2000 ft | |||
| Slate Creek | Slate Creek | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Soda Springs | Tigert | U78 | Civ. | Paved | No | 3500 ft | ||
| Soldier Bar | Soldier Bar Usfs | Civ. | Unpaved | No | 1600 ft | |||
| St Anthony | Stanford | U12 | Civ. | Paved | No | 4500 ft | ||
| St Maries | St Maries Mun | S72 | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Stanley | Bruce Meadows | U63 | Civ. | Unpaved | No | 5000 ft | ||
| Stanley | Stanley | Civ. | Unpaved | No | 4300 ft | |||
| Stanley | Thomas Creek | Civ. | Unpaved | No | 2100 ft | |||
| Three Creek | Murphy Hot Springs | Civ. | Unpaved | No | 5200 ft | |||
| Twin Falls | Joslin Fld-Magic Valley Regl | KTWF | TWF | Civ. | Paved | Yes | 8700 ft | |
| Warren | Warren Usfs | Civ. | Unpaved | No | 2700 ft | |||
| Weiser | Weiser Mun | S87 | Civ. | Paved | No | 4000 ft | ||
| Yellow Pine | Johnson Creek | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft |
Explanations on technical data
ICAO-code
International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport.
IATA-code
International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport.
Usage
Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports.Civ.Civil airport, open for public use (including joint use).Mil.Military airport, not open for public use.Priv.Private airport, not open for public use.
Customs
YesCustoms service available during airport operating hours.NoCustoms service not available.O/RAirport has customs service, prior notification is required.Pto.Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours.ADCUSAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used.ADCUS O/RAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply.
Runway
Identification of the surface of the longest runway available:PavedPaved (hard surface) runwayUnpavedUnpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft)WaterWater (for float planes)
IFR
This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure.YesInstrument approach procedure is published.NoInstrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.)
Runway Length
Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown.