Germany
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | Merzbruck | EDKA | Civ. | O/R | Paved | No | 1700 ft | |
| Aalen-Heidenheim | Elchingen | EDPA | Civ. | O/R | Paved | No | 3100 ft | |
| Achmer | Achmer | EDXA | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
| Ahrenlohe | Ahrenlohe | EDHO | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft | |
| Ailertchen | Ailertchen | EDGA | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Albstadt | Degerfeld | EDSA | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Alkersleben | Wulfershausen | EDBA | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Allendorf/Eder | Allendorf/Eder | EDFQ | Civ. | Pto. | Paved | No | 3500 ft | |
| Allstedt | Allstedt | EDBT | Civ. | No | Paved | No | 3900 ft | |
| Altdorf-Wallburg | Altdorf-Wallburg | EDSW | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Altena | Hegenscheid | EDKD | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Altenburg | Nobitz | EDAC | AOC | Civ. | O/R | Paved | Yes | 6800 ft |
| Altenstadt | Altenstadt Army | ETHA | Mil. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Ampfing-Waldkraiburg | Ampfing-Waldkraiburg | EDNA | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Anklam | Anklam | EDCA | Civ. | O/R | Paved | No | 2900 ft | |
| Ansbach | Ansbach Ahp | ETEB | Mil. | No | Paved | Yes | 1200 ft | |
| Ansbach | Petersdorf | EDQF | Civ. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Anspach/Taunus | Anspach/Taunus | EDFA | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Arnbruck | Arnbruck | EDNB | Civ. | No | Paved | No | 2000 ft | |
| Arnsberg | Arnsberg | EDLA | Civ. | O/R | Paved | No | 3000 ft | |
| Aschaffenburg | Aschaffenburg | EDFC | Civ. | Pto. | Paved | No | 2700 ft | |
| Aschersleben | Aschersleben | EDCQ | Civ. | No | Unpaved | No | 3400 ft | |
| Attendorn-Finnentrop | Attendorn-Finnentrop | EDKU | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Auerbach | Auerbach | EDOA | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Augsburg | Augsburg | EDMA | AGB | Civ. | Yes | Paved | Yes | 4100 ft |
| Backnang-Heiningen | Backnang-Heiningen | EDSH | Civ. | No | Unpaved | No | 1600 ft | |
| Bad Ditzenbach | Bad Ditzenbach | EDPB | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Bad Durkheim | Bad Durkheim | EDRF | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft | |
| Bad Frankenhausen | Bad Frankenhausen | EDOF | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | EDVA | Civ. | No | Unpaved | No | 2300 ft | |
| Bad Kissingen | Bad Kissingen | EDFK | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Bad Langensalza | Bad Langensalza | EDEB | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | EDRA | Civ. | No | Paved | No | 1600 ft | |
| Bad Neustadt/Saale | Grasberg | EDFD | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft | |
| Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | EDVW | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft | |
| Bad Sobernheim-Domberg | Bad Sobernheim-Domberg | EDRS | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Bad Windsheim | Bad Windsheim | EDQB | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Bad Worishofen | Bad Worishofen-Nord | EDNH | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Baden-Baden | Oos | EDTB | Civ. | O/R | Paved | No | 4100 ft | |
| Ballenstedt | Ballenstedt | EDCB | Civ. | O/R | Paved | No | 2200 ft | |
| Baltrum | Baltrum | EDWZ | BMR | Civ. | No | Unpaved | No | 1300 ft |
| Bamberg | Bamberg Aaf | ETEJ | Mil. | No | Paved | No | 3700 ft | |
| Barssel | Barssel | EDXL | Civ. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Barth | Barth | EDBH | BBH | Civ. | O/R | Paved | Yes | 3900 ft |
| Baumholder | Baumholder Aaf | ETEK | Mil. | No | Paved | No | 1800 ft | |
| Bautzen | Bautzen | EDAB | Civ. | O/R | Paved | No | 7200 ft | |
| Bayreuth | Bayreuth | EDQD | BYU | Civ. | O/R | Paved | Yes | 2900 ft |
| Beilngries | Beilngries | EDNC | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Bergneustadt | Auf Dem Dumpel | EDKF | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Berlin | Schonefeld | EDDB | SXF | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Berlin | Tegel | EDDT | TXL | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9900 ft |
| Betzdorf-Kirchen | Betzdorf-Kirchen | EDKI | Civ. | No | Unpaved | No | 1600 ft | |
| Biberach An Der Riss | Biberach An Der Riss | EDMB | Civ. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Bielefeld | Windelsbleiche | EDLI | BFE | Civ. | O/R | Paved | No | 2400 ft |
| Bienenfarm | Bienenfarm | EDOI | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Binningen | Binningen | EDSI | Civ. | No | Unpaved | No | 2800 ft | |
| Blaubeuren | Blaubeuren | EDMC | Civ. | No | Unpaved | No | 2800 ft | |
| Blomberg-Borkhausen | Blomberg-Borkhausen | EDVF | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Blumberg | Blumberg | EDSL | Civ. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Bohlen | Bohlen | EDOE | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Bohmte | Bad Essen | EDXD | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Bonn | Hangelar | EDKB | Civ. | O/R | Paved | No | 2600 ft | |
| Bopfingen | Bopfingen | EDNQ | Civ. | No | Unpaved | No | 2000 ft | |
| Bordelum | Bordelum | EDWA | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Borken-Hoxfeld | Borken-Hoxfeld | EDLY | Civ. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Borkenberge | Borkenberge | EDLB | Civ. | O/R | Paved | No | 1900 ft | |
| Borkum | Borkum | EDWR | BMK | Civ. | O/R | Paved | No | 3200 ft |
| Bottenhorn | Bottenhorn | EDGT | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft | |
| Braunschweig | Braunschweig | EDVE | BWE | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5100 ft |
| Breitscheid | Breitscheid | EDGB | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
| Bremen | Bremen | EDDW | BRE | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 6600 ft |
| Bremerhaven | Am Luneort | EDWB | BRV | Civ. | O/R | Paved | No | 3000 ft |
| Bremgarten | Bremgarten | EDTG | Civ. | No | Paved | No | 5400 ft | |
| Brilon/Hochsauerland | Brilon/Hochsauerland | EDKO | Civ. | No | Paved | No | 2400 ft | |
| Bronkow | Bronkow | EDBQ | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Bruchsal | Bruchsal | EDTC | Civ. | No | Unpaved | No | 1600 ft | |
| Bruggen | Bruggen AB | ETUR | BGN | Mil. | O/R | Paved | Yes | 8100 ft |
| Buchel | Buchel AB | ETSB | Mil. | No | Paved | Yes | 8200 ft | |
| Buckeburg | Buckeburg Army | ETHB | Mil. | No | Paved | Yes | 6000 ft | |
| Burg | Burg | EDBG | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Burg Feuerstein | Burg Feuerstein | EDQE | Civ. | No | Paved | No | 3100 ft | |
| Celle | Arloh | EDVC | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Celle | Celle Army | ETHC | Mil. | No | Paved | No | 6000 ft | |
| Chemnitz-Jahnsdorf | Chemnitz-Jahnsdorf | EDCJ | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Coburg | Brandensteinsebene | EDQC | Civ. | O/R | Paved | No | 2800 ft | |
| Coburg | Steinrucken | EDQY | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Cochstedt/Schneidlingen | Cochstedt/Schneidlingen | EDBC | Civ. | Yes | Paved | No | 7200 ft | |
| Cologne-Bonn | Cologne-Bonn | EDDK | CGN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12500 ft |
| Dachau-Grobenried | Dachau-Grobenried | EDMD | Civ. | No | Unpaved | No | 2000 ft | |
| Dahlemer Binz | Dahlemer Binz | EDKV | Civ. | O/R | Paved | No | 3500 ft | |
| Damme | Damme | EDWC | Civ. | O/R | Paved | No | 2200 ft | |
| Dedelow | Dedelow | EDBD | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Deggendorf | Deggendorf | EDMW | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft | |
| Dessau | Dessau | EDAD | Civ. | O/R | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Diepholz | Diepholz AB | ETND | Mil. | No | Paved | No | 4200 ft | |
| Dierdorf | Wienau | EDRW | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft | |
| Dingolfing | Dingolfing | EDPD | Civ. | No | Unpaved | No | 1600 ft | |
| Dinkelsbuhl-Sinbronn | Dinkelsbuhl-Sinbronn | EDND | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Dinslaken | Schwarze Heide | EDLD | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
| Donaueschingen-Villingen | Donaueschingen-Villingen | EDTD | Civ. | O/R | Paved | No | 4200 ft | |
| Donauworth-Genderkingen | Donauworth-Genderkingen | EDMQ | Civ. | No | Paved | No | 1700 ft | |
| Donzdorf | Donzdorf | EDPM | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Dortmund | Wickede | EDLW | DTM | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4700 ft |
| Dresden | Dresden | EDDC | DRS | Civ. | O/R | Paved | Yes | 8200 ft |
| Drewitz | Cottbus-Drewitz | EDCD | Civ. | O/R | Paved | No | 8200 ft | |
| Dusseldorf | Dusseldorf | EDDL | DUS | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Ebern-Sendelbach | Ebern-Sendelbach | EDQR | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft | |
| Egelsbach | Egelsbach | EDFE | Civ. | Yes | Paved | No | 2900 ft | |
| Eggebek | Eggebek Navy | ETME | Mil. | O/R | Paved | Yes | 8000 ft | |
| Eggenfelden | Eggenfelden | EDME | Civ. | Yes | Paved | Yes | 3800 ft | |
| Eggersdorf | Eggersdorf | EDCE | Civ. | No | Unpaved | No | 7800 ft | |
| Eichstatt | Eichstatt | EDPE | Civ. | No | Unpaved | No | 2300 ft | |
| Eisenach-Kindel | Eisenach-Kindel | EDGE | Civ. | O/R | Paved | No | 3900 ft | |
| Eisenhuttenstadt | Eisenhuttenstadt | EDAE | Civ. | Yes | Paved | No | 2900 ft | |
| Ellwangen | Ellwangen | EDPY | Civ. | No | Unpaved | No | 2500 ft | |
| Elz | Elz | EDFY | Civ. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Emden | Emden | EDWE | EME | Civ. | O/R | Paved | No | 3200 ft |
| Erbach | Erbach | EDNE | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Erding | Erding AB | ETSE | Mil. | Yes | Paved | Yes | 8200 ft | |
| Erfurt | Erfurt | EDDE | ERF | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8500 ft |
| Essen-Mulheim | Essen-Mulheim | EDLE | ESS | Civ. | Yes | Paved | No | 5000 ft |
| Fassberg | Fassberg Army | ETHS | Mil. | No | Paved | Yes | 8000 ft | |
| Fehrbellin | Fehrbellin | EDBF | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Finow | Finow | EDAV | Civ. | No | Paved | No | 8200 ft | |
| Flensburg | Schaferhaus | EDXF | FLF | Civ. | O/R | Paved | No | 4000 ft |
| Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | EDDF | FRA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 13100 ft |
| Freiburg/Breisgau | Freiburg/Breisgau | EDTF | Civ. | Yes | Paved | No | 4000 ft | |
| Friedrichshafen | Friedrichshafen | EDNY | FDH | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7700 ft |
| Fritzlar | Fritzlar Army | ETHF | FRZ | Mil. | No | Paved | Yes | 3300 ft |
| Fulda-Jossa | Fulda-Jossa | EDGF | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Furstenfeldbruck | Furstenfeldbruck AB | ETSF | FEL | Mil. | No | Paved | Yes | 9000 ft |
| Furstenwalde | Furstenwalde | EDAL | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Furstenzell | Furstenzell | EDMF | Civ. | No | Paved | No | 1500 ft | |
| Ganderkesee | Atlas Airfield | EDWQ | Civ. | O/R | Paved | No | 2700 ft | |
| Gardelegen | Gardelegen | EDOC | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Geilenkirchen | Geilenkirchen AB | ETNG | GKE | Mil. | No | Paved | Yes | 10000 ft |
| Gelnhausen | Gelnhausen | EDFG | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Gera | Leumnitz | EDAJ | Civ. | O/R | Paved | No | 2400 ft | |
| Gerstetten | Gerstetten | EDPT | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft | |
| Giebelstadt | Giebelstadt Aaf | ETEU | Mil. | Yes | Paved | Yes | 7000 ft | |
| Giengen/Brenz | Giengen/Brenz | EDNG | Civ. | No | Paved | No | 1800 ft | |
| Giessen | Lutzellinden | EDFL | Civ. | No | Paved | No | 2300 ft | |
| Giessen-Reiskirchen | Giessen-Reiskirchen | EDGR | Civ. | No | Unpaved | No | 1400 ft | |
| Gorlitz | Gorlitz | EDBX | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Grafenwohr | Grafenwohr Aaf | ETIC | Mil. | Yes | Paved | Yes | 3300 ft | |
| Grefrath-Niershorst | Grefrath-Niershorst | EDLF | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Greiz | Obergrochlitz | EDOT | Civ. | No | Unpaved | No | 1500 ft | |
| Griesau | Griesau | EDPG | Civ. | No | Unpaved | No | 1500 ft | |
| Grossenhain | Grossenhain | EDAK | Civ. | No | Paved | No | 7800 ft | |
| Grossruckerswalde | Grossruckerswalde | EDAG | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Grube | Grube | EDHB | Civ. | No | Unpaved | No | 1600 ft | |
| Gundelfingen | Gundelfingen | EDMU | Civ. | No | Unpaved | No | 1500 ft | |
| Gunzburg | Donauried | EDMG | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Gunzenhausen | Reutberg | EDMH | Civ. | No | Paved | No | 2300 ft | |
| Gustrow | Gustrow | EDCU | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Gutersloh | Gutersloh | ETUO | Mil. | No | Paved | Yes | 7300 ft | |
| Guttin | Guttin | EDCG | GTI | Civ. | O/R | Paved | No | 2900 ft |
| Hahn | Hahn | EDFH | HHN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8000 ft |
| Halle | Oppin | EDAQ | Civ. | O/R | Paved | No | 3600 ft | |
| Hamburg | Finkenwerder | EDHI | XFW | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7600 ft |
| Hamburg | Hamburg | EDDH | HAM | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12000 ft |
| Hamm | Lippewiesen | EDLH | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
| Hanau | Hanau Aaf | ETID | Mil. | No | Paved | Yes | 3000 ft | |
| Hannover | Hannover | EDDV | HAJ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 12400 ft |
| Harle | Harle | EDXP | Civ. | No | Paved | No | 1600 ft | |
| Hartenholm | Hartenholm | EDHM | Civ. | No | Paved | No | 2400 ft | |
| Hassfurt | Schweinfurt | EDQT | Civ. | O/R | Paved | No | 3600 ft | |
| Heide | Busum | EDXB | HEI | Civ. | No | Paved | No | 2300 ft |
| Heidelberg | Heidelberg Aaf | ETIE | HDB | Mil. | Yes | Paved | Yes | 3400 ft |
| Helgoland | Duene | EDXH | HGL | Civ. | O/R | Paved | No | 1300 ft |
| Heringsdorf | Heringsdorf | EDAH | HDF | Civ. | O/R | Paved | Yes | 7500 ft |
| Herrenteich | Herrenteich | EDEH | Civ. | No | Unpaved | No | 2000 ft | |
| Herten-Rheinfelden | Herten-Rheinfelden | EDTR | Civ. | No | Unpaved | No | 2300 ft | |
| Herzogenaurach | Herzogenaurach | EDQH | Civ. | O/R | Paved | No | 2200 ft | |
| Hettstadt | Hettstadt | EDGH | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Hetzleser Berg | Hetzleser Berg | EDQX | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Heubach | Heubach | EDTH | Civ. | O/R | Paved | No | 2400 ft | |
| Hildesheim | Hildesheim | EDVM | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Hirzenhain | Hirzenhain | EDFI | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Hockenheim | Hockenheim | EDFX | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Hodenhagen | Hodenhagen | EDVH | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Hof-Plauen | Hof-Plauen | EDQM | HOQ | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4800 ft |
| Hohenfels | Hohenfels Aaf | ETIH | Mil. | No | Paved | No | 2100 ft | |
| Hohn | Hohn AB | ETNH | Mil. | Yes | Paved | Yes | 8000 ft | |
| Holleberg | Holleberg | EDVL | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft | |
| Holzdorf | Holzdorf AB | ETSH | Mil. | No | Paved | No | 7900 ft | |
| Hoppstadten-Weiersbach | Hoppstadten-Weiersbach | EDRH | Civ. | No | Paved | No | 2100 ft | |
| Hopsten | Hopsten AB | ETNP | Mil. | No | Paved | No | 8000 ft | |
| Hoxter-Holzminden | Hoxter-Holzminden | EDVI | Civ. | No | Paved | No | 2600 ft | |
| Hunsborn | Hunsborn | EDKH | Civ. | No | Unpaved | No | 3100 ft | |
| Huttenbusch | Huttenbusch | EDXU | Civ. | No | Unpaved | No | 1400 ft | |
| Idar-Oberstein | Gottschied | EDRG | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Illertissen | Illertissen | EDMI | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft | |
| Ingelfingen | Buhlhof | EDGI | Civ. | No | Paved | No | 1500 ft | |
| Ingolstadt | Manching AB | ETSI | Mil. | Yes | Paved | Yes | 9600 ft | |
| Itzehoe | Hungriger Wolf Army | ETHI | Mil. | No | Paved | Yes | 1600 ft | |
| Jena | Schongleina | EDBJ | Civ. | Pto. | Paved | No | 2500 ft | |
| Jesenwang | Jesenwang | EDMJ | Civ. | No | Paved | No | 1500 ft | |
| Jever | Jever AB | ETNJ | Mil. | O/R | Paved | Yes | 8100 ft | |
| Juist | Juist | EDWJ | JUI | Civ. | No | Paved | No | 2200 ft |
| Kamenz | Kamenz | EDCM | Civ. | O/R | Paved | No | 3600 ft | |
| Kamp-Lintfort | Kamp-Lintfort | EDLC | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Karlshofen | Karlshofen | EDWK | Civ. | No | Paved | No | 2200 ft | |
| Karlsruhe | Forchheim | EDTK | Civ. | O/R | Paved | No | 3100 ft | |
| Karlsruhe/Baden-Baden | Karlsruhe/Baden-Baden | EDSB | FKB | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9700 ft |
| Kassel | Calden | EDVK | KSF | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4900 ft |
| Kehl-Sundheim | Kehl-Sundheim | EDSK | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Kempten | Durach | EDMK | Civ. | Yes | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Kiel | Holtenau | EDHK | KEL | Civ. | O/R | Paved | Yes | 4100 ft |
| Kirchdorf/Inn | Kirchdorf/Inn | EDNK | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Kitzingen | Kitzingen Aaf | ETIN | Mil. | No | Paved | No | 2600 ft | |
| Klein Muhlingen | Klein Muhlingen | EDOM | Civ. | No | Unpaved | No | 1500 ft | |
| Klietz | Scharlibbe | EDCL | Civ. | No | Unpaved | No | 2000 ft | |
| Klix | Klix | EDCI | Civ. | No | Unpaved | No | 2800 ft | |
| Koblenz | Winningen | EDRK | Civ. | O/R | Paved | No | 3800 ft | |
| Konstanz | Konstanz | EDTZ | Civ. | Yes | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Korbach | Korbach | EDGK | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Kothen | Kothen | EDCK | Civ. | No | Paved | No | 2600 ft | |
| Krefeld | Egelsberg | EDLK | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Kuhrstedt-Bederkesa | Kuhrstedt-Bederkesa | EDXZ | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Kulmbach | Kulmbach | EDQK | Civ. | No | Paved | No | 2300 ft | |
| Kyritz | Kyritz | EDBK | Civ. | O/R | Paved | No | 3200 ft | |
| Laage | Rostock-Laage AB | ETNL | RLG | Mil. | O/R | Paved | Yes | 8200 ft |
| Lachen-Speyerdorf | Lachen-Speyerdorf | EDRL | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft | |
| Lager Hammelburg | Lager Hammelburg | EDFJ | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Lahr | Lahr | EDTL | LHA | Civ. | No | Paved | Yes | 9800 ft |
| Laichingen | Laichingen | EDPJ | Civ. | No | Paved | No | 1700 ft | |
| Landsberg | Landsberg AB | ETSA | Mil. | Yes | Paved | Yes | 6700 ft | |
| Landshut | Landshut | EDML | Civ. | Yes | Paved | No | 2900 ft | |
| Langenlonsheim | Langenlonsheim | EDEL | Civ. | No | Unpaved | No | 1400 ft | |
| Langeoog | Langeoog | EDWL | LGO | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft |
| Langhennersdorf | Langhennersdorf | EDOH | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Laucha | Laucha | EDBL | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2300 ft | |
| Lauenbruck | Lauenbruck | EDHU | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Lauf-Lillinghof | Lauf-Lillinghof | EDQI | Civ. | No | Unpaved | No | 1400 ft | |
| Laupheim | Laupheim Army | ETHL | Mil. | No | Paved | Yes | 5400 ft | |
| Lauterbach | Lauterbach | EDFT | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Lechfeld | Lechfeld AB | ETSL | Mil. | No | Paved | Yes | 8000 ft | |
| Leck | Leck | EDXK | Civ. | No | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Leer | Papenburg | EDWF | Civ. | O/R | Paved | No | 2600 ft | |
| Leipzig-Halle | Leipzig-Halle | EDDP | LEJ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8200 ft |
| Lemwerder | Lemwerder | EDWD | XLW | Civ. | O/R | Paved | Yes | 6200 ft |
| Leutkirch | Unterzeil | EDNL | Civ. | O/R | Paved | No | 3300 ft | |
| Leverkusen | Leverkusen | EDKL | Civ. | No | Unpaved | No | 3000 ft | |
| Lichtenfels | Lichtenfels | EDQL | Civ. | No | Unpaved | No | 2200 ft | |
| Linkenheim | Linkenheim | EDRI | Civ. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Lubeck | Blankensee | EDHL | LBC | Civ. | O/R | Paved | Yes | 5900 ft |
| Luchow | Rehbeck | EDHC | Civ. | No | Paved | No | 2100 ft | |
| Lusse | Lusse | EDOJ | Civ | No | Unpaved | No | 3600 ft | |
| Magdeburg | Magdeburg | EDBM | Civ. | Pto. | Paved | Yes | 3200 ft | |
| Mainbullau | Mainbullau | EDFU | Civ. | No | Paved | No | 2300 ft | |
| Mainz | Finthen | EDFZ | Civ. | O/R | Paved | No | 3200 ft | |
| Mannheim | Coleman Aaf | ETOR | Mil. | Yes | Paved | Yes | 3000 ft | |
| Mannheim | Mannheim City | EDFM | MHG | Civ. | O/R | Paved | Yes | 3400 ft |
| Marburg-Schonstadt | Marburg-Schonstadt | EDFN | Civ. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Marl | Loemuhle | EDLM | Civ. | O/R | Paved | No | 2700 ft | |
| Meinerzhagen | Meinerzhagen | EDKZ | Civ. | No | Paved | No | 3800 ft | |
| Melle-Gronegau | Melle-Gronegau | EDXG | Civ. | No | Paved | No | 2500 ft | |
| Memmingen | Memmingen AB | ETSM | QOX | Mil. | Yes | Paved | Yes | 7800 ft |
| Mendig | Mendig Army | ETHM | Mil. | No | Paved | Yes | 5300 ft | |
| Mengen-Hohentengen | Mengen-Hohentengen | EDTM | Civ. | Yes | Paved | No | 3900 ft | |
| Mengeringhausen | Mengeringhausen | EDVG | Civ. | No | Unpaved | No | 1700 ft | |
| Meppen | Meppen | ETWM | Mil. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Merseburg | Merseburg | EDAM | Civ. | No | Paved | No | 3700 ft | |
| Meschede | Schuren | EDKM | Civ. | No | Paved | No | 2900 ft | |
| Michelstadt | Michelstadt | EDFO | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft | |
| Mindelheim | Mattsies | EDMN | Civ. | No | Paved | No | 2300 ft | |
| Monchengladbach | Monchengladbach | EDLN | MGL | Civ. | Yes | Paved | Yes | 3900 ft |
| Mosbach-Lohrbach | Mosbach-Lohrbach | EDGM | Civ. | O/R | Paved | No | 2000 ft | |
| Mosenberg | Mosenberg | EDEM | Civ. | No | Unpaved | No | 1600 ft | |
| Muhldorf | Muhldorf | EDMY | Civ. | No | Paved | No | 2200 ft | |
| Muhlhausen | Muhlhausen | EDEQ | Civ. | No | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Munich | Munich | EDDM | MUC | Civ. | Yes | Paved | Yes | 13100 ft |
| Munster-Osnabruck | Munster-Osnabruck | EDDG | FMO | Civ. | Yes | Paved | Yes | 7100 ft |
| Munster-Telgte | Munster-Telgte | EDLT | Civ. | No | Paved | No | 2200 ft | |
| Nabern/Teck | Nabern/Teck | EDTN | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Nannhausen | Nannhausen | EDRN | Civ. | No | Unpaved | No | 1800 ft | |
| Nardt | Nardt | EDAT | Civ. | No | Unpaved | No | 1500 ft | |
| Nauen | Nauen | EDCN | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Neubrandenburg | Neubrandenburg AB | ETNU | FNB | Mil. | Pto. | Paved | Yes | 7500 ft |
| Neuburg | Neuburg AB | ETSN | Mil. | No | Paved | Yes | 8000 ft | |
| Neuburg-Egweil | Neuburg-Egweil | EDNJ | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
| Neuhausen | Neuhausen | EDAP | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2600 ft | |
| Neumagen-Dhron | Neumagen-Dhron | EDRD | Civ. | No | Unpaved | No | 2400 ft | |
| Neumarkt/Opf. | Neumarkt/Opf. | EDPO | Civ. | No | Paved | No | 2100 ft | |
| Neumunster | Neumunster | EDHN | EUM | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft |
| Neustadt-Glewe | Neustadt-Glewe | EDAN | Civ. | O/R | Unpaved | No | 3900 ft | |
| Neustadt/Aisch | Neustadt/Aisch | EDQN | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft | |
| Niederstetten | Niederstetten Army | ETHN | Mil. | No | Paved | Yes | 3300 ft | |
| Nienburg-Holzbalge | Nienburg-Holzbalge | EDXI | Civ. | No | Unpaved | No | 2700 ft | |
| Nittenau-Bruck | Nittenau-Bruck | EDNM | Civ. | No | Paved | No | 1800 ft | |
| Norden-Norddeich | Norden-Norddeich | EDWS | NOD | Civ. | No | Paved | No | 1900 ft |
| Nordenbeck | Nordenbeck | EDGN | Civ. | No | Unpaved | No | 1900 ft | |
| Norderney | Norderney | EDWY | NRD | Civ. | Pto. | Paved | No | 3200 ft |
| Nordhausen | Nordhausen | EDAO | Civ. | O/R | Unpaved | No | 2900 ft | |
| Nordholz | Nordholz Navy | ETMN | Mil. | O/R | Paved | Yes | 8000 ft | |
| Nordholz-Spieka | Nordholz-Spieka | EDXN | NDZ | Civ. | No | Unpaved | No | 2800 ft |
| Nordhorn | Lingen | EDWN | Civ. | O/R | Paved | No | 2900 ft | |
| Nordlingen | Nordlingen | EDNO | Civ. | No | Paved | No | 1600 ft | |
| Northeim | Northeim | EDVN | Civ. | No | Unpaved | No | 2100 ft | |
