Argentina
| City | Airport name | ICAO | IATA | Usage | Customs | Runway | IFR | Runway length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Gracia | Alta Gracia | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Alto Rio Senguerr | D.Casimiro Szlapelis | SAVR | ARR | Civ. | No | Unpaved | No | 4500 ft |
| Alvear | Alvear | Civ. | Unpaved | No | 4000 ft | |||
| Alvear Argentina | Rosario | Civ. | Unpaved | No | 2900 ft | |||
| Anatuya | Anatuya | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Apostoles | Apostoles | Civ. | Paved | No | 3100 ft | |||
| Arroyito | Arcor | Civ. | Unpaved | No | 4100 ft | |||
| Azul | Azul | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | |||
| Bahia Blanca | Aeroclub | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Bahia Blanca | Comandante Espora Nas | SAZB | BHI | Mil. | Paved | Yes | 8600 ft | |
| Balcarce | Balcarce | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Basalvibaso | Basalvibaso | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | |||
| Bell Ville | Bell Ville | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Bella Vista | Bella Vista | Civ. | Paved | No | 3600 ft | |||
| Bolivar | Bolivar | SAZI | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Bragado | Bragado | QRF | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | ||
| Buenos Aires | Don Torcuato | SADD | Civ. | Yes | Paved | No | 3600 ft | |
| Buenos Aires | El Palomar | SADP | Civ. | Paved | Yes | 6900 ft | ||
| Buenos Aires | Ezeiza Intl Ministro Pistarini | SAEZ | EZE | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10800 ft |
| Buenos Aires | General Pinto | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Buenos Aires | Jorge Newbery Aeroparque | SABE | AEP | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Canada De Gomez | Canada De Gomez | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Canadon Seco | Canadon Seco | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Capitan Sarmiento | Capitan Sarmiento | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Carlos Casares | Carlos Casares | Civ. | Unpaved | No | 3300 ft | |||
| Carmen De Patagones | Carmen De Patagones | CPG | Civ. | Unpaved | No | 5500 ft | ||
| Castelli | Castelli | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Catamarca | Catamarca | SANC | CTC | Civ. | Paved | Yes | 9100 ft | |
| Cataratas Del Iguazu | Mayor D Carlos Eduardo Krause | SARI | Civ. | Yes | Paved | Yes | 10800 ft | |
| Ceres | Ceres | SANW | CRR | Civ. | Unpaved | No | 4400 ft | |
| Charata | Charata | CNT | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Chascomus | Chascomus | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Chilecito | Chilecito | SANO | Civ. | Paved | No | 6800 ft | ||
| Chivilcoy | Chivilcoy | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Choele-Choel | Choele-Choel | Civ. | Paved | No | 6500 ft | |||
| Chos Malal | Chos Malal | HOS | Civ. | Paved | No | 4900 ft | ||
| Cinco Saltos | Cinco Saltos | Civ. | Unpaved | No | 5900 ft | |||
| Clorinda | Clorinda | SATC | CLX | Civ. | No | Unpaved | No | 3200 ft |
| Colon | Colon | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Colonia Catriel | Colonia Catriel | CCT | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Comandante L Piedrabuena | Comandante L Piedrabuena | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Comodoro Rivadavia | Gen. Enrique Mosconi Intl | SAVC | CRD | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9000 ft |
| Concordia | Comodoro Pierrestegui | SAAC | COC | Civ. | Paved | Yes | 5200 ft | |
| Cordoba | Area De Material | SACA | Mil. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Cordoba | Escuela De Aviacion Mil | SACE | Civ. | Paved | No | 6200 ft | ||
| Cordoba | Ing Aeron Ambrosio Lv Taravell | SACO | COR | Civ. | Paved | Yes | 10400 ft | |
| Coronel Dorrego | Coronel Dorrego | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Coronel Olmedo | Coronel Olmedo | SACD | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Coronel Suarez | Brig D Hector Eduardo Ruiz | SACZ | Civ. | Paved | No | 4200 ft | ||
| Coronel Vidal | Coronel Vidal | Civ. | Unpaved | No | 4200 ft | |||
| Corrientes | Corrientes | SARC | CNQ | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Curuzu Cuatia | Aeroclub | Civ. | Unpaved | No | 5200 ft | |||
| Curuzu Cuatia | Curuzu Cuatia | SATU | UZU | Civ. | Paved | No | 6500 ft | |
| Cutral-Co | Cutral-Co | SAZW | CUT | Civ. | Paved | No | 5400 ft | |
| Daireaux | Daireaux | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Darregueira | Darregueira | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Dean Funes | Dean Funes | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | |||
| Diamante | Diamante | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| El Bolson | El Bolson | SAVB | EHL | Civ. | Paved | No | 4200 ft | |
| El Colorado | El Colorado | Civ. | Paved | No | 6800 ft | |||
| El Corcovado | El Corcovado | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| El Maiten | El Maiten | SAVD | EMX | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | |
| El Turbio | 28 De Noviembre | SAWT | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Eldorado | Eldorado | SATD | ELO | Civ. | Unpaved | No | 4600 ft | |
| Esperanza | Esperanza | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Esquel | Esquel | SAVE | EQS | Civ. | Paved | Yes | 7800 ft | |
| Esquina | Esquina | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Formosa | Formosa | SARF | FMA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 5900 ft |
| Frias | Frias | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |||
| Galvez | Galvez | Civ. | Unpaved | No | 4100 ft | |||
| General Alvear | General Alvear | SAMA | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | ||
| General Deheza | General Deheza | Civ. | Unpaved | No | 3300 ft | |||
| General Lamadrid | General Lamadrid | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| General Madariaga | General Madariaga | Civ. | Unpaved | No | 3800 ft | |||
| General Pico | General Pico | SAZG | GPO | Civ. | Paved | Yes | 5500 ft | |
| General Roca | General Roca | SAHR | GNR | Civ. | Paved | No | 6800 ft | |
| General Rodriguez | General Rodriguez | Civ. | Unpaved | No | 3700 ft | |||
| General Viamonte | Los Toldos | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | |||
| Gobernador Gordillo | Chamical | SACT | Civ. | Paved | No | 6700 ft | ||
| Gobernador Gregores | Gobernador Gregores | SAWR | GGS | Civ. | Paved | No | 7200 ft | |
| Gonzalez Chaves | Gonzalez Chaves | Civ. | Unpaved | No | 6500 ft | |||
| Goya | Goya | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Goya | Goya | SATG | OYA | Civ. | Paved | Yes | 7400 ft | |
| Gualeguaychu | Gualeguaychu | SAAG | GHU | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | |
| Huanguelen | Huanguelen | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Ingeniero Jacobacci | Ingeniero Jacobacci/Cabo Faa * | IGB | Civ. | Unpaved | No | 6800 ft | ||
| Isla Martin Garcia | Isla Martin Garcia | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| Isla Verde | Don Hector Biondi | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | |||
| Jesus Maria | Jesus Maria | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Jose De San Martin | Jose De San Martin | SAWS | JSM | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | |
| Juarez | Juarez | SAZJ | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | ||
| Juarez Celman | Juarez Celman | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | |||
| Jujuy | Gobernador Horacio Guzman | SASJ | JUJ | Civ. | Paved | Yes | 9600 ft | |
| Jujuy | Jujuy Aero Club | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |||
| Junin | Junin | SAAJ | JNI | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| La Consulta | La Consulta | Civ. | Unpaved | No | 5200 ft | |||
| La Cumbre | La Cumbre | SACC | LCM | Civ. | Unpaved | No | 4100 ft | |
| La Laja | La Laja | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| La Paz | La Paz | SAMP | Civ. | Unpaved | No | 3500 ft | ||
| La Plata | La Plata | SADL | LPG | Civ. | Paved | Yes | 4700 ft | |
| La Rioja | Capitan V. Almandos Almonacid | SANL | IRJ | Civ. | Paved | Yes | 9300 ft | |
| Laboulaye | Laboulaye | SAOL | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Lago Argentino | Lago Argentino | SAWA | ING | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |
| Lago Buenos Aires | Lago Buenos Aires | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Lago Nahuel Huapi | Lago Nahuel Huapi | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Laprida | Laprida | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Las Flores | Las Flores | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Las Heras | Las Heras | LHS | Civ. | Paved | No | 4500 ft | ||
| Las Lajas | Las Lajas | Civ. | Paved | No | 5200 ft | |||
| Las Ovejas | Las Ovejas | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Leones | Leones | Civ. | Unpaved | No | 5400 ft | |||
| Loberia | Loberia | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | |||
| Loncopue | Loncopue | LCP | Civ. | Paved | No | 5200 ft | ||
| Los Menucos | Los Menucos | LMD | Civ. | Unpaved | No | 3700 ft | ||
| Maipu | Maipu | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | |||
| Malargue | Malargue | SAMM | LGS | Civ. | Paved | Yes | 8900 ft | |
| Maquinchao | Maquinchao | SAVQ | MQD | Civ. | Unpaved | No | 3700 ft | |
| Mar Del Plata | Batan | Civ. | Unpaved | No | 2600 ft | |||
| Mar Del Plata | Brig Gen D Bartolome De La Co* | SAZM | MDQ | Civ. | Paved | Yes | 7200 ft | |
| Marcos Juarez | Marcos Juarez | SAOM | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Mariano Moreno | Mariano Moreno | SADJ | Civ. | Paved | Yes | 7800 ft | ||
| Matanza | Matanza | SADZ | Civ. | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Mendoza | El Plumerillo | SAME | MDZ | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Mendoza | La Puntilla | Civ. | Paved | No | 4500 ft | |||
| Mendoza | Mendoza | SAMQ | Civ. | Paved | No | 3900 ft | ||
| Mercedes | Mercedes | Civ. | Unpaved | No | 5700 ft | |||
| Mercedes | Mercedes | SATM | MDX | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| Merlo | Merlo | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | |||
| Mina Clavero | Mina Clavero | Civ. | Unpaved | No | 3800 ft | |||
| Miramar | Miramar | MJR | Civ. | Unpaved | No | 5400 ft | ||
| Monte Carlo | Monte Carlo | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Monte Caseros | Monte Caseros | SARM | MCS | Civ. | Paved | No | 3800 ft | |
| Moron | Moron | SADM | Civ. | Paved | No | 11800 ft | ||
| Necochea | Necochea | SAZO | NEC | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Neuquen | Presidente Peron | SAZN | NQN | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8400 ft |
| Nogoya | Nogoya | Civ. | Unpaved | No | 5900 ft | |||
| Nueve De Julio | Nueve De Julio | SAZX | Civ. | Unpaved | No | 4100 ft | ||
| Obera | Obera | SATO | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | ||
| Olavarria | Aeroclub Olavarria | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | |||
| Olavarria | Olavarria | SAZF | Civ. | Paved | No | 7300 ft | ||
| Oran | Oran | SASO | ORA | Civ. | Paved | No | 4700 ft | |
| Parana | Club De Planeadores | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Parana | Gen Urquiza | SAAP | PRA | Civ. | Paved | Yes | 6800 ft | |
| Paso De Los Libres | Paso De Los Libres | SARL | AOL | Civ. | Paved | Yes | 7400 ft | |
| Pehuajo | Comodoro P. Zanni | SAZP | PEH | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Pergamino | Pergamino | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Perito Moreno | Perito Moreno | SAWP | PMQ | Civ. | Unpaved | No | 5500 ft | |
| Pigue | Pigue | SAZE | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | ||
| Posadas | Liberador Gral D Jose De San M | SARP | PSS | Civ. | Paved | Yes | 7300 ft | |
| Presidencia Roque S. Pena | Presidencia Roque S. Pena | SARS | PRQ | Civ. | Unpaved | No | 5300 ft | |
| Puerto Deseado | Puerto Deseado | SAWD | PUD | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Puerto Madryn | El Tehuelche | SAVY | PMY | Civ. | Paved | No | 8200 ft | |
| Puerto Rosales | Puerto Rosales Nab | Mil. | Paved | No | 5200 ft | |||
| Punta Indio | Punta Indio Ns | SAAI | Civ. | Paved | No | 6900 ft | ||
| Quilmes | Quilmes | SADQ | Civ. | Unpaved | No | 3300 ft | ||
| Rafaela | Rafaela | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Rauch | Rauch | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | |||
| Rawson | Rawson | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Reconquista | Reconquista | SATR | RCQ | Civ. | Paved | Yes | 9100 ft | |
| Resistencia | Aeroclub | Civ. | Unpaved | No | 3800 ft | |||
| Resistencia | Resistencia | SARE | RES | Civ. | Paved | Yes | 9000 ft | |
| Rio Colorado | Rio Colorado | SAZQ | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| Rio Cuarto | Area De Material | SAOC | RCU | Civ. | Paved | Yes | 7400 ft | |
| Rio Cuarto | Rio Cuarto | Civ. | Paved | No | 3000 ft | |||
| Rio Gallegos | Norberto Fernandez | SAWG | RGL | Civ. | Paved | Yes | 11600 ft | |
| Rio Gallegos | Rio Chico | Civ. | Unpaved | No | 4500 ft | |||
| Rio Grande | Rio Grande | SAWE | RGA | Civ. | Yes | Paved | Yes | 6500 ft |
| Rio Mayo | Rio Mayo | SAWM | ROY | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | |
| Rio Tercero | Rio Tercero | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Rivadavia | Rivadavia | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Rojas | Rojas | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Rosario | Rosario | SAAR | ROS | Civ. | Yes | Paved | Yes | 9800 ft |
| Rosario De La Frontera | Rosario De La Frontera | Civ. | Unpaved | No | 4000 ft | |||
| Rufino | Rufino | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| S C De Bariloche | S C De Bariloche | SAZS | BRC | Civ. | Paved | Yes | 7700 ft | |
| Saavedra | Saavedra | Civ. | Unpaved | No | 3200 ft | |||
| Saladillo | Saladillo | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |||
| Salta | General Belgrano | SLA | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | ||
| Salta | Salta | SASA | Civ. | Paved | Yes | 9800 ft | ||
| San Andres De Giles | San Andres De Giles | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| San Antonio Oeste | Antoine De Saint Exupery | SAVN | OES | Civ. | Paved | No | 5900 ft | |
| San Fernando | San Fernando Intl | SADF | Civ. | Paved | Yes | 4300 ft | ||
| San Juan | San Juan | Civ. | Paved | No | 5400 ft | |||
| San Juan | San Juan | SANU | UAQ | Civ. | Paved | Yes | 8000 ft | |
| San Julian | Cap. D. Jose D. Vasquez | SAWJ | ULA | Civ. | Paved | No | 6500 ft | |
| San Justo | Aeroclub Argentino | SADS | Civ. | Unpaved | No | 2400 ft | ||
| San Luis | San Luis | SAOU | LUQ | Civ. | Paved | Yes | 9600 ft | |
| San Martin De Los Andes | Aviador Carlos Campos(Neuquen) | SAZY | CPC | Civ. | Paved | No | 8200 ft | |
| San Martin De Los Andes | San Martin De Los Andes | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| San Nicolas De Los Arroyos | San Nicolas De Los Arroyos | Civ. | Paved | No | 3500 ft | |||
| San Pedro | San Pedro | XPD | Civ. | Unpaved | No | 3000 ft | ||
| San Rafael | San Rafael | SAMR | AFA | Civ. | Paved | Yes | 7400 ft | |
| Santa Cruz | Santa Cruz | SAWU | RZA | Civ. | Paved | No | 6500 ft | |
| Santa Fe | Sauce Viejo | SAAV | SFN | Civ. | Paved | Yes | 7600 ft | |
| Santa Rosa | Santa Rosa | SAZR | RSA | Civ. | Paved | Yes | 7500 ft | |
| Santa Teresita | Santa Teresita | SAZL | SST | Civ. | Paved | No | 4900 ft | |
| Santa Victoria | Santa Victoria | Civ. | Paved | No | 3600 ft | |||
| Santiago Del Estero | Santiago Del Estero | SANE | SDE | Civ. | Paved | Yes | 7900 ft | |
| Sarmiento | Sarmiento | Civ. | Unpaved | No | 6400 ft | |||
| Sierra Grande | Sierra Grande | SAVS | SGV | Civ. | Paved | No | 6200 ft | |
| Sunchales | Sunchales Aeroclub | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | |||
| Tandil | Tandil | SAZT | TDL | Civ. | Paved | Yes | 8300 ft | |
| Tartagal | General Enrique Mosconi | SAST | TTG | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Tinogasta | Tinogasta | SANI | Civ. | Paved | No | 5200 ft | ||
| Trelew | Aeroclub | Civ. | Paved | No | 6500 ft | |||
| Trelew | Almirante Zar | SAVT | REL | Civ. | Paved | Yes | 8300 ft | |
| Trenque Lauquen | Nanco Lauquen | Civ. | Paved | No | 3800 ft | |||
| Tres Arroyos | Tres Arroyos | SAZH | OYO | Civ. | Paved | No | 3900 ft | |
| Tucuman | Benjamin Matienzo | SANT | TUC | Civ. | Paved | Yes | 9500 ft | |
| Tucuman | Los Tucanes | Civ. | Unpaved | No | 3500 ft | |||
| Ushuaia | Ushuaia Intl Malvine Is | SAWH | USH | Civ. | Yes | Paved | Yes | 8000 ft |
| Valcheta | Valcheta | VCF | Civ. | Unpaved | No | 3100 ft | ||
| Vedia | Vedia | Civ. | Unpaved | No | 3400 ft | |||
| Venado Tuerto | Venado Tuerto | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Vera | Vera | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Veronica | Veronica | Civ. | Unpaved | No | 4700 ft | |||
| Victoria | Victoria | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Viedma | Gobernador Castello | SAVV | VDM | Civ. | Paved | Yes | 8300 ft | |
| Villa Angela | Villa Angela | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Villa Canas | Sub Aux Miguel A Cardone | Civ. | Unpaved | No | 3600 ft | |||
| Villa Del Rosario | Villa Del Rosario | Civ. | Unpaved | No | 3900 ft | |||
| Villa Dolores | Villa Dolores | SAOD | VDR | Civ. | Unpaved | No | 4900 ft | |
| Villa Gesell | Villa Gesell | SAZV | VLG | Civ. | Paved | Yes | 4900 ft | |
| Villa Minetti | Villa Minetti | Civ. | Paved | No | 3200 ft | |||
| Villa Ocampo | Villa Ocampo | Civ. | Unpaved | No | 4100 ft | |||
| Villa Regina | Villa Regina | Civ. | Unpaved | No | 4200 ft | |||
| Villa Reynolds | Villa Reynolds | SAOR | Civ. | Paved | Yes | 7800 ft | ||
| Zapala | Zapala | APZ | Civ. | Paved | No | 7200 ft | ||
| Zarate | Zarate | Civ. | Unpaved | No | 4400 ft |
Explanations on technical data
ICAO-code
International Civil Aviation Organization (ICAO), a 4-letter airport location indicator. The field above is left blank if no ICAO location indicator is available for the selected airport.
IATA-code
International Air Transport Association (IATA), a 3-letter identifier for the relevant airport. The field above is left blank if no IATA code is available for the selected airport.
Usage
Airports are classified in three categories: civil airports open for public use, military airports and private airports not open to the public. Airports that are joint use, both civil and military, are shown as civil airports.Civ.Civil airport, open for public use (including joint use).Mil.Military airport, not open for public use.Priv.Private airport, not open for public use.
Customs
YesCustoms service available during airport operating hours.NoCustoms service not available.O/RAirport has customs service, prior notification is required.Pto.Airport has part-time customs service available, not necessarily identical to the airport hours.ADCUSAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used.ADCUS O/RAn airport within the USA for which the FAA 'ADCUS' method of prior notification may be used but where restrictions apply.
Runway
Identification of the surface of the longest runway available:PavedPaved (hard surface) runwayUnpavedUnpaved (soft surface) runway (Only lighter aircraft)WaterWater (for float planes)
IFR
This field indicates if the airport has any officially published instrument approach procedure.YesInstrument approach procedure is published.NoInstrument approach procedure is not published. (Airport not suitable for traffic during bad weather or darkness.)
Runway Length
Shows the length in feet of the longest runway available at the selected airport, rounded down to the next full hundred feet. If the airport has both hard (paved) and soft (unpaved) runways, the length of the longest hard surface runway is shown. If the longest runway is both, hard and soft surface, the length of the hard surface portion is shown.